List在庫リスト

すべて

Inventory
Company
Locaton Maker PN & Spec. Part Name Com Code Q'ty DC 1Box Q'ty お問い合わせ
1 富士通 FTR-B4CA012Z 535,000 22 1,000
2 Altera EPM570F256C4N 14,940 2249~2325 90
3 1. LPS KOREA YAZAKI 7116-4143-02 TERMINAL 5000 2023+ 5000
4 1. LPS KOREA YAZAKI 7158-3165-90 WIRE SEAL 40000 2021+ 40000
5 1. LPS KOREA YAZAKI 7158-3120-90 WIRE SEAL 40000 2025+ 20000
6 1. LPS KOREA YAZAKI 7158-3168-80 WIRE SEAL 20000 2020+ 20000
7 1. LPS KOREA YAZAKI 7282-8850-30 HOUSING 1000 2019+ 1000
8 1. LPS KOREA YAZAKI 7282-8853-30 HOUSING 1500 2019+ 1500
9 1. LPS KOREA YAZAKI 7283-8850-30 HOUSING 700 2019+ 700
10 1. LPS KOREA YAZAKI 7283-8851-30 HOUSING 1000 2019+ 1000
11 1. LPS KOREA YAZAKI 7283-8851-30 HOUSING 3000 2022+ 1000
12 1. LPS KOREA YAZAKI 7283-5541-30 HOUSING 1200 2021+ 600
13 1. LPS KOREA YAZAKI 7116-4102-02 TERMINAL 300 2022+ 300
14 1. LPS KOREA YAZAKI 7116-1466-02 TERMINAL 22000 2025+ 22000
15 1. LPS KOREA YAZAKI 7C82-5524-70 HOUSING 1200 2025+ 1200
16 1. LPS KOREA YAZAKI 7114-7474-02EU TERMINAL 319200 2024+ 2800
17 1. LPS KOREA YAZAKI 7286-1398-10 HOUSING 120000 2024+ 600
18 1. LPS KOREA YAZAKI 7114-4415-02 TERMINAL 561000 2025+ 27000
19 1. LPS KOREA SUMITOMO 6188-4797 1800 2018+ 600
20 1. LPS KOREA YEONHO YST200 TERMINAL 1500 2024+
21 1. LPS KOREA YEONHO SMH200-04 HOUSING 300 2024+
22 1. LPS KOREA TE 936352-2 HOUSING 5 2024+
23 1. LPS KOREA YURA CONNECTOR 220210-BK HOUSING 2000 2020+
24 1. LPS KOREA YURA CONNECTOR 220210-GR HOUSING 2000 2021+
25 1. LPS KOREA YURA CONNECTOR 220210-BL HOUSING 2000 2021+
26 1. LPS KOREA YURA CONNECTOR 220210-NA HOUSING 2000 2021+
27 1. LPS KOREA YURA CONNECTOR 320097-11 TERMINAL 56000 2021+ 7000
28 2. PSG KOREA APTIV 10779159 630000
29 2. PSG KOREA APTIV 15366022 520000
30 2. PSG KOREA APTIV 15327860 270000
31 2. PSG KOREA APTIV 10779162 230000
32 2. PSG KOREA APTIV 15326426 172000
33 2. PSG KOREA APTIV 13678636 144000
34 2. PSG KOREA APTIV 13580646 96000
35 2. PSG KOREA APTIV 15305024 72000
36 2. PSG KOREA APTIV 33337935 67600
37 2. PSG KOREA APTIV 15326266 63000
38 2. PSG KOREA APTIV 13600463 61600
39 2. PSG KOREA APTIV 15460621 40000
40 2. PSG KOREA APTIV 10757690 37400
41 2. PSG KOREA APTIV 15401440 33000
42 2. PSG KOREA APTIV 13890058 26100
43 2. PSG KOREA APTIV 12089290 25000
44 2. PSG KOREA APTIV 15406142 17900
45 2. PSG KOREA APTIV 15326268 12000
46 2. PSG KOREA APTIV 12020120 7500
47 2. PSG KOREA APTIV 15326633 5600
48 2. PSG KOREA AVERY DENNISON 20136-0 5000
49 2. PSG KOREA DAIWAKASEI 82711-34450 57000
50 2. PSG KOREA DAIWAKASEI 82711-12B10 8900
51 2. PSG KOREA DAIWAKASEI 82711-3F400 8000
52 2. PSG KOREA DAIWAKASEI 82711-47080 6000
53 2. PSG KOREA FEP 42121000 900
54 2. PSG KOREA HellermannTyton 155-30702 75000
55 2. PSG KOREA HellermannTyton 151-01108 25000
56 2. PSG KOREA HIRSCHMANN 872 857 561 55000
57 2. PSG KOREA HIRSCHMANN 872 860 541 5000
58 2. PSG KOREA HIRSCHMANN 805 122 541 3000
59 2. PSG KOREA HONEYWELL SZM-Z15-G10 200
60 2. PSG KOREA HULANE 6617104BSS 56000
61 2. PSG KOREA HULANE R5901001110 51000
62 2. PSG KOREA HULANE 6617121BSS 32000
63 2. PSG KOREA HULANE R5901001000 32000
64 2. PSG KOREA HULANE 3HMA06MW 16000
65 2. PSG KOREA HULANE R5900H00200 15000
66 2. PSG KOREA KOSTAL 09 4412 92 2000
67 2. PSG KOREA LEAR 28563-306-719 13500
68 2. PSG KOREA MOLEX 560085-0101 384000
69 2. PSG KOREA MOLEX 98898-1049 124000
70 2. PSG KOREA MOLEX 98819-1025 66000
71 2. PSG KOREA MOLEX 502351-0800 51500
72 2. PSG KOREA SUMITOMO 8240-4992 70000
73 2. PSG KOREA SUMITOMO 7165-0471 60000
74 2. PSG KOREA SUMITOMO 8100-4172 59500
75 2. PSG KOREA SUMITOMO 8100-4444 50000
76 2. PSG KOREA SUMITOMO 8100-4443 45000
77 2. PSG KOREA SUMITOMO 8240-0264 40000
78 2. PSG KOREA SUMITOMO 8240-0357 22500
79 2. PSG KOREA SUMITOMO 6189-0504 7200
80 2. PSG KOREA SUMITOMO 6189-7100 7000
81 2. PSG KOREA TE 1-968946-1 810000
82 2. PSG KOREA TE 963142-1 600000
83 2. PSG KOREA TE 368932-1 240000
84 2. PSG KOREA TE 936612-1 210000
85 2. PSG KOREA TE 171630-5 144000
86 2. PSG KOREA TE 1241732-2 144000
87 2. PSG KOREA TE 2-929939-1 112500
88 2. PSG KOREA TE 828906-2 50000
89 2. PSG KOREA TE 1564984-1 42000
90 2. PSG KOREA TE 1717148-1 36000
91 2. PSG KOREA TE 2098165-1 30000
92 2. PSG KOREA TE 284716-5 13200
93 2. PSG KOREA TE 1-967640-1 11900
94 2. PSG KOREA TE 1-1718624-2 10000
95 2. PSG KOREA TE 1534100-1 6000
96 2. PSG KOREA TE 1-1564542-1 4940
97 2. PSG KOREA TE 2-967642-1 3800
98 2. PSG KOREA TE 284848-1 3500
99 2. PSG KOREA TE 927836-2 3000
100 2. PSG KOREA TE 1355348-1 2500
101 2. PSG KOREA TE 1379729-2 1700
102 2. PSG KOREA TE 282089-1 1600
103 2. PSG KOREA TE 9-2209520-9 900
104 2. PSG KOREA TE 1488991-6 450
105 2. PSG KOREA TE 2-964282-1 400
106 2. PSG KOREA YAZAKI 7282-1030 69000
107 2. PSG KOREA YAZAKI 7283-5634-30 17100
108 2. PSG KOREA YAZAKI 7147-5879-40 16000
109 2. PSG KOREA YAZAKI 7382-6379-30 12240
110 2. PSG KOREA YAZAKI 7C82-5522-70 8400
111 2. PSG KOREA YAZAKI 7283-5974 8000
112 3. PTC KOREA SUMITOMO 6098-8153 12800 2022+
113 3. PTC KOREA MOLEX 43030-0001 252000 2023+
114 3. PTC KOREA YAZAKI 7283-1020 18000 2023+
115 3. PTC KOREA MOLEX 49617-1021 48000 2023+
116 3. PTC KOREA SUMITOMO 8240-0370 20000 2023+
117 3. PTC KOREA HellermannTyton 148-00091 44000 2023+
118 3. PTC KOREA HellermannTyton 151-00925 50000 2023+
119 3. PTC KOREA MOLEX 34729-0080 2500 2023+
120 3. PTC KOREA YAZAKI 7116-4020P 54000 2023+
121 3. PTC KOREA HellermannTyton 151-02533 36000 2024+
122 3. PTC KOREA SUMITOMO 6098-8828 36000 2024+
123 3. PTC KOREA MOLEX 33001-3006 105000 2024+
124 3. PTC KOREA JST SABRB-02-1A-Y 10000 2024+
125 3. PTC KOREA SUMITOMO 8100-1427 20000 2019+
126 3. PTC KOREA JAE MX34005SF1 5670 2022+
127 3. PTC KOREA SUMITOMO 7165-0514 186000 2022+
128 3. PTC KOREA YAZAKI 7282-3441-40 11000 2022+
129 3. PTC KOREA SUMITOMO 7165-0385 2000 2022+
130 3. PTC KOREA TE 1326030-7 6000 2022+
131 3. PTC KOREA TE 1-1718624-2 31000 2022+
132 3. PTC KOREA MOLEX 33012-3001 150000 2023+
133 3. PTC KOREA SUMITOMO 8100-3397 20000 2023+
134 3. PTC KOREA SUMITOMO 8240-0360 50000 2023+
135 3. PTC KOREA HIROSE CL6424-0050-1 4000 2023+
136 3. PTC KOREA TE 967542-2 60000 2023+
137 3. PTC KOREA MOLEX 35190401 23920 2023+
138 3. PTC KOREA SUMITOMO 8100-3399 17500 2023+
139 3. PTC KOREA TE 2272164-1 60000 2023+
140 3. PTC KOREA SUMITOMO 8240-0358 50000 2023+
141 3. PTC KOREA TE 33317676 14300 2023+
142 3. PTC KOREA TE 2297817-1 100000 2023+
143 3. PTC KOREA TE 33318273 20000 2023+
144 3. PTC KOREA TE 33401105 9200 2023+
145 3. PTC KOREA MOLEX 34729-0160 4800 2023+
146 3. PTC KOREA JST SISCPB-02-1A-K 4000 2023+
147 3. PTC KOREA SUMITOMO 6098-8988 184800 2024+
148 3. PTC KOREA MOLEX 35091437 342500 2024+
149 3. PTC KOREA TE 964286-2 52500 2024+
150 3. PTC KOREA TE 54001864 16000 2024+
151 3. PTC KOREA TE 828922-1 30000 2024+
152 3. PTC KOREA HellermannTyton 126-00000 10000 2024+
153 3. PTC KOREA TE 1-968851-1 42000 2024+
154 3. PTC KOREA TE 35172690 4800 2024+
155 3. PTC KOREA TE F935000 16016 2024+
156 3. PTC KOREA TE 2-964296-1 59400 2024+
157 3. PTC KOREA MOLEX 98658-1211 120000 2024+
158 3. PTC KOREA HellermannTyton 126-00177 8000 2024+
159 3. PTC KOREA HellermannTyton 148-00200 6000 2024+
160 3. PTC KOREA YAZAKI 7282-6443-40 196000 2024+
161 3. PTC KOREA SUMITOMO 6098-4013 108600 2024+
162 3. PTC KOREA SUMITOMO 6098-4756 87600 2024+
163 3. PTC KOREA SUMITOMO 8100-3625 3825000 2024+
164 3. PTC KOREA JST SISCPB-02-4A-K 25000 2024+
165 3. PTC KOREA MOLEX 35705188 20000 2024+
166 3. PTC KOREA JST SISCPB-02-3A-K 23000 2024+
167 3. PTC KOREA HellermannTyton 126-00219 588000 2024+
168 3. PTC KOREA JAE MX34E08SF1 41553 2024+
169 3. PTC KOREA JST SABRB-04-1SB-Y 20800 2024+
170 3. PTC KOREA APTIV 33242576 54400 2024+
171 3. PTC KOREA APTIV 211CC3S2160 270000 2024+
172 3. PTC KOREA TE 1-1456426-5 40000 2024+
173 3. PTC KOREA TE 7-1452665-1 288000 2024+
174 3. PTC KOREA F860010 16744 2024+
175 3. PTC KOREA APTIV 210A015019 400000 2024+
176 3. PTC KOREA HellermannTyton 157-00228 48000 2024+
177 3. PTC KOREA HellermannTyton 151-00074 20000 2024+
178 3. PTC KOREA HellermannTyton 157-00016 36000 2024+
179 3. PTC KOREA HellermannTyton 126-00141 28000 2024+
180 3. PTC KOREA HellermannTyton 150-37792 6000 2024+
181 3. PTC KOREA HellermannTyton 126-00142 32000 2024+
182 3. PTC KOREA HellermannTyton 1717109-1 28000 2024+
183 3. PTC KOREA TE 174355-7 15000 2024+
184 3. PTC KOREA TE 35091062 168000 2024+
185 3. PTC KOREA TE 368036-1 14000 2024+
186 3. PTC KOREA JST SQSC-02H-1A-Y 16000 2024+
187 3. PTC KOREA KET MG610331-5 7000 2024+
188 3. PTC KOREA KET MG610376 4000 2024+
189 3. PTC KOREA KET MG630377-3 20000 2024+
190 3. PTC KOREA KET MG630418 20000 2024+
191 3. PTC KOREA KET MG630708-7 20000 2024+
192 3. PTC KOREA KET MG630922 12000 2024+
193 3. PTC KOREA KET MG631471-5 20000 2024+
194 3. PTC KOREA KET MG632579-5 12000 2024+
195 3. PTC KOREA KET MG633713-5 10000 2024+
196 3. PTC KOREA KET MG633976-5 50000 2024+
197 3. PTC KOREA KET MG634647-5 9000 2024+
198 3. PTC KOREA KET MG641744-5 8000 2024+
199 3. PTC KOREA KET MG642996 4000 2024+
200 3. PTC KOREA KET MG651444 15000 2024+
201 3. PTC KOREA KET MG652999 7000 2024+
202 3. PTC KOREA KET ST730913-3 36000 2024+
203 3. PTC KOREA KET ST740367-3 140000 2024+
204 3. PTC KOREA KET ST740686-3 15000 2024+
205 3. PTC KOREA KET ST781034-3 36000 2024+
206 4. PNE KOREA YAZAKI 7047-0195-30 BAND CABLE 4500 2000
207 4. PNE KOREA YAZAKI 7285-1208-51 CONNECTOR 3927 264
208 4. PNE KOREA YAZAKI 7172-5730-80 HV 4.8 CONNECTOR RUBBER 4248 5600
209 4. PNE KOREA YAZAKI 7185-0799 REAR HOLDER 3750 4000
210 4. PNE KOREA YAZAKI 7185-0906-02 TERMINAL 6480 6000
211 4. PNE KOREA YAZAKI 7185-0903-03 HV 4.8 CONNECTOR SHIELD RING 6115
212 4. PNE KOREA YAZAKI 7185-0807 HV 4.8 CONNECTOR SHIELD PIPE 18810 24000
213 4. PNE KOREA YAZAKI EEHXBSX 3.0 Or/W WIRE 2700
214 4. PNE KOREA YAZAKI EEHXBSX 3.0 Or/B WIRE 2700
215 4. PNE KOREA YAZAKI 7186-8849 CONNECTOR 2000 1200
216 4. PNE KOREA YAZAKI 7282-3030 CONNECTOR 18484 800
217 4. PNE KOREA YAZAKI 7282-3020 CONNECTOR 18400 1000
218 4. PNE KOREA YAZAKI 7114-6042 TERMINAL 103200 7500
219 4. PNE KOREA MOLEX 560123-0400 CONNECTOR 2000
220 4. PNE KOREA MOLEX 560125-0400 ISL (TPA) 2000
221 4. PNE KOREA TE 1544627-3 TERMINAL 14000
222 4. PNE KOREA TE 1544551-1 CONNECTOR 19675
223 4. PNE KOREA TE 1544133-1 TERMINAL 70000
224 4. PNE KOREA Elematec Korea 82711-3F400 BAND CABLE 2300
225 5. SHT KOREA TE 770520-1 50000 2023+
226 5. SHT KOREA KUM TP101-00100 32000 2025+ 32000
227 5. SHT KOREA TE 967067-1 40000 2022+
228 5. SHT KOREA KET 740539-3 TERMINAL 3200 2024+
229 5. SHT KOREA KET 760146-1 TERMINAL 144000 2022+
230 5. SHT KOREA KET 612017-5 HOUSING 1200 2021+
231 5. SHT KOREA KUM TK196-00100 28000 2023+
232 5. SHT KOREA TE 2005427-1 30000 2019+
233 5. SHT KOREA TE 174971-2 40000 2020+
234 5. SHT KOREA APTIV 1217-6388 184000 2020+
235 5. SHT KOREA APTIV 1532-4982 375000 2020+
236 5. SHT KOREA MOLEX 50802-8000 40000 2022+
237 5. SHT KOREA JST PAP-06V-S 15000 2022+
238 5. SHT KOREA TE 1897214-1 25200 2024+
239 6. PDE KOREA SUMITOMO 6189-0429 ?????4,000 2024+
240 6. PDE KOREA SUMITOMO 6180-2321 ?????5,000 2023+
241 6. PDE KOREA SUMITOMO 8100-0460 ???20,000 2024+
242 6. PDE KOREA TE 929941-3 ?????3,750 2024+
243 6. PDE KOREA TE 936238-1 ?????1,400 2025+
244 6. PDE KOREA TE 85222-1 ?????1,500 2024+
245 6. PDE KOREA TE 12064971 ???22,500 2024+
246 6. PDE KOREA TE 1-1924955-3 ???30,000 2024+
247 6. PDE KOREA TE 964286-2 ???10,500 2024+
248 6. PDE KOREA TE 171631-2 ???24,000 2024+
249 6. PDE KOREA TE 967541-1 ???10,500 2024+
250 6. PDE KOREA TE 2272164-1 ???10,000 2024+
251 6. PDE KOREA TE 1674742-1 ???40,000 2024+
252 6. PDE KOREA TE 2188270-1 ?????1,000 2024+
253 6. PDE KOREA TE 1418884-1 ?????4,500 2024+
254 6. PDE KOREA TE 1418844-1 ?????6,500 2024+
255 6. PDE KOREA TE 2381533-1 ???64,000 2024+
256 6. PDE KOREA TE 1897688-2 ?????3,600 2024+
257 6. PDE KOREA KET MG610398 ?????3,000 2024+
258 6. PDE KOREA KET MG656779-5 ?????1,600 2024+
259 6. PDE KOREA 157-04099 ?????3,000 2024+
260 6. PDE KOREA YAZAKI 7283-3741-60 2808 2025+
261 7. PLB KOREA DELPHI 12064971 Terminal 45000 22500
262 7. PLB KOREA DELPHI 15504257 Housing 34200 1900
263 7. PLB KOREA DELPHI 12092408 Housing 16000 2023+ 8000
264 7. PLB KOREA DELPHI 12092512 Housing 14500 2012+ 1500
265 7. PLB KOREA DELPHI 12191819 Terminal 35000 2016+ 17500
266 7. PLB KOREA DELPHI 15332130 Housing 1000 900
267 7. PLB KOREA DELPHI 35088746 Terminal 65000 32500
268 7. PLB KOREA DELPHI 15366021 Seal 75000 50000
269 7. PLB KOREA DELPHI 15326267 Terminal 22500 2021+ 22500
270 7. PLB KOREA HellermannTyton 126-00218 Clip 12000 2023+ 4000
271 7. PLB KOREA HellermannTyton 150-95500 Clip 19000 2021+ 25000
272 7. PLB KOREA HellermannTyton 126-00169 Clip 4000 2023+ 4000
273 7. PLB PHILIPPINES HellermannTyton 157-00045 Clip 14000 7000
274 7. PLB KOREA HellermannTyton 157-00080 Clip 55000 5000
275 7. PLB KOREA JST XMP-03V Connector 20000 2023+ 10000
276 7. PLB KOREA JST 08T-JWPF-VSLE-D Housing 12000 2022+ 3000
277 7. PLB KOREA JST XARP-04V Connector 970 2021+ 5000
278 7. PLB KOREA KET 632019-5 Clip 60000 2020+ 10000
279 7. PLB KOREA KET 641203-5 Housing 5500 2013+ 3000
280 7. PLB KOREA KET 730495-G Terminal 21000 2016+ 21000
281 7. PLB KOREA KET KR30201-30 Connector 8000 2021+ 8000
282 7. PLB KOREA KUM MT025-23330 Terminal 18000 2014+ 9000
283 7. PLB KOREA KUM GB130-04020 Clip 9600 4800
284 7. PLB KOREA KUM KPP011-98011 Clip 14400 2023+ 4800
285 7. PLB KOREA KUM KPP011-98015 Clip 12800 2011+ 6400
286 7. PLB KOREA KUM GB080-06120 Clip 16000 2020+ 8000
287 7. PLB KOREA KUM PH842-11011 Housing 600 2014+ 600
288 7. PLB KOREA KUM 15366021 Seal 75000 50000
289 7. PLB KOREA KUM KPP011-99013 Clip 20000 10000
290 7. PLB KOREA LEAR 26041-201-702 Terminal 75000 2016+ 15000
291 7. PLB KOREA TE 1393429-3 Housing 6600 2014+ 660
292 7. PLB KOREA TE 2-1393387-9 Connector 1296 2014+ 648
293 7. PLB KOREA TE 1717172-1 Terminal 24000 2023+ 24000
294 7. PLB KOREA TE 1-929103-1 Housing 24000 2011+ 4000
295 7. PLB KOREA TE 368161-1 Housing 1800 2017+ 1800
296 7. PLB KOREA YAAZKI 7123-6329 Housing 2000 2000
297 7. PLB KOREA YAAZKI 7116-4101-02 Terminal 32000 2015+ 16000
298 7. PLB KOREA YAAZKI 7283-5575-10 Housing 526 2017+ 25000
299 7. PLB KOREA YAAZKI HB010-20020 Clip 9600 4800
300 8. PTE KOREA TE 1674742-1 4840000
301 8. PTE KOREA MOLEX 64322-1039 2688000
302 8. PTE KOREA TE 962876-5 2268000
303 8. PTE KOREA TE 5-928999-1 2197050
304 8. PTE KOREA KET ST760320-1 2050000
305 8. PTE KOREA TE 1438299-2 1914000
306 8. PTE KOREA TE 1241380-1 1471500
307 8. PTE KOREA TE 962943-1 1446000
308 8. PTE KOREA TE 6-928918-1 1274000
309 8. PTE KOREA TE 1670146-3 1248000
310 8. PTE KOREA YEONHO 25081 TS-B 793000
311 8. PTE KOREA KET ST731375-3 720000
312 8. PTE KOREA TE 1123343-1 704085 40000
313 8. PTE KOREA TE 1393367-1 660270
314 8. PTE KOREA TE 368088-1 615075
315 8. PTE KOREA TE 967067-2 600168
316 8. PTE KOREA TE 963530-1 500035
317 8. PTE KOREA APTIV PPI0001485 480000
318 8. PTE KOREA SWS 8240-0345 462000
319 8. PTE KOREA TE 964310-1 402000
320 8. PTE KOREA TE 1394511-1 400000
321 8. PTE KOREA TE 316836-1 390010
322 8. PTE KOREA YAZAKI 7158-3030-50 375000
323 8. PTE KOREA KUM KPP011-98011 350400
324 8. PTE KOREA KET MG681114 340000
325 8. PTE KOREA TE 927835-2 337500
326 8. PTE KOREA TE 1393366-2 330000
327 8. PTE KOREA TE 322454 317000
328 8. PTE KOREA TE 2446060-3 315010
329 8. PTE KOREA TE 1718188-1 315000
330 8. PTE KOREA TE 925015-0 300050
331 8. PTE KOREA TE 345160-1 280000
332 8. PTE KOREA APTIV 15426818 275000
333 8. PTE KOREA TE 828904-1 270160
334 8. PTE KOREA TE 368087-1 261000
335 8. PTE KOREA KET ST760149-1 256000
336 8. PTE KOREA TE 1612124-8 248000
337 8. PTE KOREA TE 1-1924067-1 246030
338 8. PTE KOREA TE 144617-1 246000
339 8. PTE KOREA TE 964286-2 241500
340 8. PTE KOREA TE 964972-1 240080
341 8. PTE KOREA TE 965999-2 214400
342 8. PTE KOREA APTIV 60170262 212800
343 8. PTE KOREA TE 1-968855-1 204100
344 8. PTE KOREA KET MG651038 204000
345 8. PTE KOREA TE 828905-1 200000
346 8. PTE KOREA TE 963245-1 200000
347 8. PTE KOREA KET ST740719-3 200000
348 8. PTE KOREA TE 1-968853-1 191700
349 8. PTE KOREA TE 968075-2 180000
350 8. PTE KOREA TE 927831-2 178200
351 8. PTE KOREA TE 929939-3 168810
352 8. PTE KOREA TE 1670144-1 162200 36000
353 8. PTE KOREA TE 927836-2 159000
354 8. PTE KOREA TE 1-968851-1 150500
355 8. PTE KOREA TE 368538-1 144005
356 8. PTE KOREA KET MG656779-5 128800
357 8. PTE KOREA TE 1452503-1 128000
358 8. PTE KOREA TE 5-962885-1 126000
359 8. PTE KOREA TE 1456985-1 125100
360 8. PTE KOREA TE 175265-1 125000
361 8. PTE KOREA TE 964282-2 122500
362 8. PTE KOREA KUM HP291-02040 120000
363 8. PTE KOREA YAZAKI 7116-3285-02 120000
364 8. PTE KOREA TE 2109006-1 105000
365 8. PTE KOREA KET MG681115 100000
366 8. PTE KOREA KET MG631237-7 100000
367 8. PTE KOREA TE 1-962918-1 96000
368 8. PTE KOREA TE 170032-5 90005
369 8. PTE KOREA YAZAKI 7116-7276-06 90000
370 8. PTE KOREA TE 964263-2 90000
371 8. PTE KOREA TE 929941-3 90000
372 8. PTE KOREA TE 170452-2 90000
373 8. PTE KOREA TE 144433-1 88000
374 8. PTE KOREA TE 41274-1 84000
375 8. PTE KOREA TE 185026-1 84000
376 8. PTE KOREA TE 7-1452653-1 80000
377 8. PTE KOREA TE 173716-1 80000
378 8. PTE KOREA TE 1563190-1 76010
379 8. PTE KOREA APTIV 35082292 76000
380 8. PTE KOREA TE 1473407-1 75201
381 8. PTE KOREA TE 1-1437713-1 70000
382 8. PTE KOREA YAZAKI 7116-4122-02 67500
383 8. PTE KOREA TE 7-967570-3 64600
384 8. PTE KOREA TE 967597-1 60000
385 8. PTE KOREA TE 965383-1 55000
386 8. PTE KOREA TE 1379659-3 54400
387 8. PTE KOREA APTIV 35232480 50000
388 8. PTE KOREA TE 1241390-1 49100
389 8. PTE KOREA Hekkernann 126-00142 48000
390 8. PTE KOREA TE 1418776-1 48000
391 8. PTE KOREA TE 626062-0 48000
392 8. PTE KOREA TE 1393429-6 46200
393 8. PTE KOREA KET ST741333-3 45000
394 8. PTE KOREA TE 1743466-1 44000
395 8. PTE KOREA TE 144969-1 44000
396 8. PTE KOREA YAZAKI 7116-3250 42240
397 8. PTE KOREA TE 1379665-1 42000
398 8. PTE KOREA TE 1-1544408-3 40000
399 8. PTE KOREA TE 770678-1 40000
400 8. PTE KOREA TE 2005098-1 40000
401 8. PTE KOREA TE 1827855-2 40000
402 8. PTE KOREA KUM HK321-04020 39000
403 8. PTE KOREA Littlefuse 0498040.MXT 37000
404 8. PTE KOREA MOLEX 98819-1025 36300
405 8. PTE KOREA KUM HB010-11122 32000
406 8. PTE KOREA KUM HP291-06040 32000
407 8. PTE KOREA KET K100235-50 30000
408 8. PTE KOREA TE 794223-1 30000
409 8. PTE KOREA YAZAKI 7114-4729-02 30000
410 8. PTE KOREA TE 282081-1 30000
411 8. PTE KOREA KYOCERA 72-8339-999-032-801+ 30000
412 8. PTE KOREA TE 368501-1 30000
413 8. PTE KOREA APTIV 15327918 30000
414 8. PTE KOREA KET MG615651-5 30000
415 8. PTE KOREA TE 2050036-1 29400
416 8. PTE KOREA APTIV 15355593 26400
417 8. PTE KOREA TE 1355717-1 26000
418 8. PTE KOREA APTIV E-1644-01 25000
419 8. PTE KOREA APTIV E-1644-00 25000
420 8. PTE KOREA KET ST760145-2 24100
421 8. PTE KOREA KET MG622241 24000
422 8. PTE KOREA MOLEX 560125-1000 24000
423 8. PTE KOREA TE 1355390-1 22500
424 8. PTE KOREA APTIV 1544228-1 22500
425 8. PTE KOREA TE 1-1718645-1 21005
426 8. PTE KOREA YAZAKI 7157-3795-80 20000
427 8. PTE KOREA KET MG683695 20000
428 8. PTE KOREA YAZAKI 7114-7387-02 19500
429 8. PTE KOREA TE 1-1355200-1 19000
430 8. PTE KOREA YAZAKI 7C83-6134-70 18340
431 8. PTE KOREA TE 6-929264-1 18000
432 8. PTE KOREA YAZAKI 7116-2872-02 18000
433 8. PTE KOREA TE 1-962919-1 18000
434 8. PTE KOREA TE 1-969489-1 16847
435 8. PTE KOREA TE 1717109-1 16800
436 8. PTE KOREA TE 63165-1 16176
437 8. PTE KOREA TE 1-968857-3 16020
438 8. PTE KOREA KET ST710197-1 16000
439 8. PTE KOREA KET ST710289-2 16000
440 8. PTE KOREA TE 917699-1 16000
441 8. PTE KOREA Littlefuse 0498040.M 16000
442 8. PTE KOREA TE 282105-1 15600
443 8. PTE KOREA KET ST730828-3 15000
444 8. PTE KOREA HL 3P01FB02BK 14500
445 8. PTE KOREA TE 180984-5 14000
446 8. PTE KOREA TE 2236700-1 13500
447 8. PTE KOREA TE 927852-6 13500
448 8. PTE KOREA YAZAKI 7116-4233-08 13000
449 8. PTE KOREA YAZAKI 7283-3741-60 12636
450 8. PTE KOREA KET ST740635-3 12000
451 8. PTE KOREA YAZAKI 7116-1307 12000
452 8. PTE KOREA YAZAKI 7116-1469-02 12000
453 8. PTE KOREA TE 1241402-1 10810
454 8. PTE KOREA TE 1-968976-9 10000
455 8. PTE KOREA TE 638652-1 10000
456 8. PTE KOREA TE 926887-3 10000
457 8. PTE KOREA SWS 6098-7906 10000
458 8. PTE KOREA TE 936236-2 10000
459 8. PTE KOREA TE 929968-1 9000
460 8. PTE KOREA YAZAKI 7114-2872Y 9000
461 8. PTE KOREA TE 4-953893-1 9000
462 8. PTE KOREA TE 1-1355880-1 8100
463 8. PTE KOREA KET MG652987 8000
464 8. PTE KOREA YAZAKI 7158-4892 7900
465 8. PTE KOREA TE 936154-2 7800
466 8. PTE KOREA TE 1-1419168-2 7200
467 8. PTE KOREA KET MG633456-41 6400
468 8. PTE KOREA APTIV 15326829 6300
469 8. PTE KOREA TE 1-1718646-1 6015
470 8. PTE KOREA TE 7-1452671-1 6001
471 8. PTE KOREA KET MG653494-5 6000
472 8. PTE KOREA TE 9-2141157-1 6000
473 8. PTE KOREA KET MG652520-5 6000
474 8. PTE KOREA KUM HB010-24020 6000
475 8. PTE KOREA KET MG652633 6000
476 8. PTE KOREA TE 1-1355134-1 6000
477 8. PTE KOREA TE 1897210-1 6000
478 8. PTE KOREA TE 969191-2 6000
479 8. PTE KOREA TE 2005161-1 5400
480 8. PTE KOREA YEONHO 12507HS-10L 5000
481 8. PTE KOREA APTIV 33390111 4800
482 8. PTE KOREA KUM HP742-52021 4650
483 8. PTE KOREA TE 1-969489-4 4208
484 8. PTE KOREA APTIV 60070261 4200
485 8. PTE KOREA TE 1-1534127-1 4005
486 8. PTE KOREA KET MG635779 4000
487 8. PTE KOREA TE 2-1670916-1 4000
488 8. PTE KOREA TE 1-1743282-2 4000
489 8. PTE KOREA TE 2-1418390-1 4000
490 8. PTE KOREA KET MG642552-5 4000
491 8. PTE KOREA TE 925075 3000
492 8. PTE KOREA DEUTSCH W3S-1939 3000
