List在庫リスト

在庫リスト

Inventory
Company
Locaton Maker PN & Spec. Part Name Com Code Q'ty DC 1Box Q'ty お問い合わせ
1 富士通 FTR-B4CA012Z 535000 +22 1000
2 Altera EPM570F256C4N 14940 2249~2325 90
3 1. LPS KOREA YAZAKI 7116-4143-02 TERMINAL 5000 45013 5000
4 1. LPS KOREA YAZAKI 7195-1371-02 TERMINAL 11000 44686 11000
5 1. LPS KOREA YAZAKI 7158-3165-90 WIRE SEAL 40000 44270 40000
6 1. LPS KOREA YAZAKI 7158-3168-80 WIRE SEAL 20000 43945 20000
7 1. LPS KOREA YAZAKI 7282-8850-30 HOUSING 1000 43769 1000
8 1. LPS KOREA YAZAKI 7282-8851-30 HOUSING 6000 44855 1500
9 1. LPS KOREA YAZAKI 7282-8852-30 HOUSING 1800 43784 1800
10 1. LPS KOREA YAZAKI 7282-8853-30 HOUSING 1500 43731 1500
11 1. LPS KOREA YAZAKI 7283-8850-30 HOUSING 400 43770 400
12 1. LPS KOREA YAZAKI 7283-8851-30 HOUSING 1000 43754 1000
13 1. LPS KOREA YAZAKI 7283-8851-30 HOUSING 3000 44719 1000
14 1. LPS KOREA YAZAKI 7283-5541-30 HOUSING 1200 44452 600
15 1. LPS KOREA YAZAKI 7283-9749-30 HOUSING 21000 44927 1500
16 1. LPS KOREA YAZAKI 7116-4102-02 TERMINAL 300 44706
17 1. LPS KOREA YAZAKI 7114-3250 TERMINAL 64000 2024+ 2000
18 1. LPS KOREA YAZAKI 7114-7474-02EU TERMINAL 263200 2024+ 2800
19 1. LPS KOREA YAZAKI 7114-4102-02 TERMINAL 80000 2024+ 20000
20 1. LPS KOREA YAZAKI 7157-3580-60 WIRE SEAL 180000 2024+ 15000
21 1. LPS KOREA YAZAKI 7282-8496-30 HOUSING 37200 2024+ 600
22 1. LPS KOREA YAZAKI 7282-8598-30 HOUSING 42600 2024+ 600
23 1. LPS KOREA YAZAKI 7286-1398-10 HOUSING 120000 2024+ 600
24 1. LPS-CT KOREA YAZAKI 7287-3577-10 HOUSING 10395 693
25 1. LPS-CT KOREA YAZAKI 7116-4152-02 TERMINAL 12500 10000
26 1. LPS-TheCNT KOREA SUMITOMO 6098-5049 320000 2024+
27 1. LPS-TheCNT KOREA SUMITOMO 8100-1571 2000000 2024+
28 1. LPS KOREA YEONHO YST200 TERMINAL 1500 45352
29 1. LPS KOREA YEONHO SMH200-04 HOUSING 300 45352
30 1. LPS KOREA TE 936352-2 5 45387
31 1. LPS KOREA YURA CONNECTOR 220210-BK HOUSING 2000 44173
32 1. LPS KOREA YURA CONNECTOR 220210-GR HOUSING 2000 44396
33 1. LPS KOREA YURA CONNECTOR 220210-BL HOUSING 2000 44358
34 1. LPS KOREA YURA CONNECTOR 220210-NA HOUSING 2000 44391
35 1. LPS KOREA YURA CONNECTOR 320097-11 TERMINAL 49000 44392
36 2. PSG KOREA APTIV 13890058 26100
37 2. PSG KOREA APTIV 13600463 61600
38 2. PSG KOREA APTIV 33337935 67600
39 2. PSG KOREA APTIV 13580646 96000
40 2. PSG KOREA APTIV 15406142 17900
41 2. PSG KOREA APTIV 15326633 5600
42 2. PSG KOREA APTIV 10757690 37400
43 2. PSG KOREA APTIV 15393121 2205
44 2. PSG KOREA APTIV 12089290 25000 5000
45 2. PSG KOREA APTIV 12020120 7500
46 2. PSG KOREA APTIV 13707401 1250
47 2. PSG KOREA APTIV 13873952 672
48 2. PSG KOREA APTIV 15460621 40000
49 2. PSG KOREA APTIV 15401440 33000
50 2. PSG KOREA APTIV 12110783 2000
51 2. PSG KOREA APTIV 12065863 400
52 2. PSG KOREA APTIV 15430895 3000
53 2. PSG KOREA APTIV 12020599 700
54 2. PSG KOREA APTIV 15404970 15000
55 2. PSG KOREA DAIWAKASEI 82711-3F400 8000
56 2. PSG KOREA DAIWAKASEI 82711-47080 6000
57 2. PSG KOREA DAIWAKASEI 82711-12B10 9000
58 2. PSG KOREA FEP 42121000 900
59 2. PSG KOREA HIRSCHMANN 872 860 541 2500
60 2. PSG KOREA HONEYWELL SZM-Z15-G10 200
61 2. PSG KOREA KET 730925-3 72000
62 2. PSG KOREA KET 731336-3 24000 24000
63 2. PSG KOREA KET 682621 HOUSING 20000
64 2. PSG KOREA KET 761335-3 TERMINAL 14000
65 2. PSG KOREA KOSTAL 09 4412 92 TERMINAL 2000
66 2. PSG KOREA KOSTAL 10125046 HOUSING 1500
67 2. PSG KOREA KOSTAL 09 4415 72 TERMINAL 2000
68 2. PSG KOREA LEAR 28563-306-719 HOUSING 15000
69 2. PSG KOREA MOLEX 98819-1025 HOUSING 66000
70 2. PSG KOREA MOLEX 560085-0101 384000
71 2. PSG KOREA MOLEX 502351-0800 51500
72 2. PSG KOREA MOLEX 35825-0211 1700
73 2. PSG KOREA SUMITOMO 8100-3456 187500
74 2. PSG KOREA SUMITOMO 8240-0304 96000
75 2. PSG KOREA SUMITOMO 6189-0996 4000
76 2. PSG KOREA SUMITOMO 8100-3455 187500
77 2. PSG KOREA SUMITOMO 6189-0504 7200
78 2. PSG KOREA SUMITOMO 8100-0462 60000
79 2. PSG KOREA SUMITOMO 6189-7100 7000
80 2. PSG KOREA SUMITOMO 8240-4992 70000
81 2. PSG KOREA SUMITOMO 7165-0392 10000
82 2. PSG KOREA SUMITOMO 8100-1429 17500
83 2. PSG KOREA SUMITOMO 7165-0193 10000
84 2. PSG KOREA SUMITOMO 7165-0385 20000
85 2. PSG KOREA SUMITOMO 6911-6288 2000
86 2. PSG KOREA SUMITOMO 7161-9787 10000
87 2. PSG KOREA TE 5-965906-1 360000
88 2. PSG KOREA TE 1670108-1 155000
89 2. PSG KOREA TE 1564984-1 105000
90 2. PSG KOREA TE 1-967640-1 11900
91 2. PSG KOREA TE 1-1564542-1 3040
92 2. PSG KOREA TE 284848-1 3500
93 2. PSG KOREA TE 5-2219072-2 5920
94 2. PSG KOREA TE 1241394-1 115500
95 2. PSG KOREA TE 9-2209520-9 1200
96 2. PSG KOREA TE 2-967642-1 3800
97 2. PSG KOREA TE 2098165-1 30000
98 2. PSG KOREA TE 1717148-1 36000
99 2. PSG KOREA TE 1379729-2 1700
100 2. PSG KOREA TE 828906-2 50000
101 2. PSG KOREA TE 282089-1 1600
102 2. PSG KOREA TE 1534100-1 6000
103 2. PSG KOREA TE 175265-1 20000
104 2. PSG KOREA TE 1355348-1 2500
105 2. PSG KOREA TE 1488991-6 450
106 2. PSG KOREA TE 962876-3 4000
107 2. PSG KOREA TE 2-964282-1 400
108 2. PSG KOREA UTC 15300027C 1000
109 2. PSG KOREA YAZAKI 7283-5634-30 17100
110 2. PSG KOREA YAZAKI 7114-4110-02 20000
111 2. PSG KOREA YAZAKI 7282-5541-30 1160
112 2. PSG KOREA YAZAKI 7287-7769-10 2080
113 2. PSG KOREA YAZAKI 7147-5879-40 16000
114 2. PSG KOREA YAZAKI 7288-7797-30 3200
115 2. PSG KOREA YAZAKI 7116-5046-02 12000
116 2. PSG KOREA YAZAKI 7283-2763-30 500
117 2. PSG KOREA YAZAKI 7158-7080-50 3500
118 2. PSG KOREA YAZAKI 7116-4113-02 3000
119 2. PSG KOREA YAZAKI 7283-1133-30 100
120 2. PSG KOREA YAZAKI 7183-7665-30 HOUSING 500
121 2. PSG KOREA YAZAKI 7282-8497-90 HOUSING 300
122 3. PET KOREA TE 1674742-1 10840000
123 3. PET KOREA TE 5-928999-1 5096050
124 3. PET KOREA MOLEX 64322-1039 4128000
125 3. PET KOREA TE 964971-1 3000080
126 3. PET KOREA TE 1802190-1 2016100
127 3. PET KOREA TE 1670144-1 1872200
128 3. PET KOREA TE 6-928918-1 1248000
129 3. PET KOREA MOLEX 560124-0101 1170240
130 3. PET KOREA TE 828922-1 1170125
131 3. PET KOREA TE 963531-1 1140050
132 3. PET KOREA LEAR 22246.124.186 1001000
133 3. PET KOREA YAZAKI 7158-3030-50 875000
134 3. PET KOREA TE 368088-1 835075
135 3. PET KOREA TE 2446060-3 787510
136 3. PET KOREA TE 2109005-1 784050
137 3. PET KOREA KUM GB130-03020 640000
138 3. PET KOREA TE 1393367-1 600270
139 3. PET KOREA TE 322454 537000
140 3. PET KOREA APTIV 13964781 516800
141 3. PET KOREA TE 962876-5 492000
142 3. PET KOREA TE 964310-1 489000
143 3. PET KOREA KUM TK191-00100 448000
144 3. PET KOREA TE 1718188-1 432000
145 3. PET KOREA TE 925015-0 348050
146 3. PET KOREA TE 927835-2 348000
147 3. PET KOREA TE 1393366-2 330000
148 3. PET KOREA TE 965383-1 325000
149 3. PET KOREA KET MG683293 320000
150 3. PET KOREA TE 345160-1 280000
151 3. PET KOREA APTIV 15426818 275000
152 3. PET KOREA TE 1612124-8 264000
153 3. PET KOREA TE 1-1924067-1 258030
154 3. PET KOREA TE 1-968851-1 255500
155 3. PET KOREA TE 929939-3 232560
156 3. PET KOREA TE 927836-2 226500
157 3. PET KOREA YEONHO 25081TS-B 221000
158 3. PET KOREA APTIV 15432237 220000
159 3. PET KOREA TE 965999-2 214400
160 3. PET KOREA TE 969028-2 192100
161 3. PET KOREA TE 1394512-1 190000
162 3. PET KOREA TE 5-962885-1 171000
163 3. PET KOREA TE 282080-1 161600
164 3. PET KOREA TE 368538-1 153605
165 3. PET KOREA TE 1-968857-1 152150
166 3. PET KOREA APTIV PPI0001485 140000
167 3. PET KOREA TE 1-968853-1 135000
168 3. PET KOREA TE 2109006-1 133000
169 3. PET KOREA TE 175265-1 130000
170 3. PET KOREA TE 828905-1 130000
171 3. PET KOREA TE 1452503-1 128000
172 3. PET KOREA TE 1534594-1 120000
173 3. PET KOREA TE 1379218-1 105000
174 3. PET KOREA TE 770520-1 100010
175 3. PET KOREA TE 1-962918-1 96000
176 3. PET KOREA TE 281934-2 90050
177 3. PET KOREA YAZAKI 7116-7276-06 90000
178 3. PET KOREA TE 964263-2 90000
179 3. PET KOREA TE 1376109-1 88000
180 3. PET KOREA TE 41274-1 84000
181 3. PET KOREA KET MG656961-5 82800
182 3. PET KOREA TE 7-1452653-1 80000
183 3. PET KOREA YAZAKI 7116-5751-02 80000
184 3. PET KOREA TE 1379659-3 70400
185 3. PET KOREA TE 1-1437713-1 70000
186 3. PET KOREA YAZAKI 7116-4122-02 67500
187 3. PET KOREA TE 7-967570-3 64600
188 3. PET KOREA TE 967597-1 60000
189 3. PET KOREA KET K100235-50 60000
190 3. PET KOREA TE 1379671-1 52000
191 3. PET KOREA TE 1743466-1 52000
192 3. PET KOREA TE 794223-1 50000
193 3. PET KOREA HELLERMANN 126-00142 48000
194 3. PET KOREA TE 368086-1 48000
195 3. PET KOREA TE 1241394-1 42000
196 3. PET KOREA TE 917699-1 40000
197 3. PET KOREA TE 1-1544408-3 40000
198 3. PET KOREA KET MG683695 40000
199 3. PET KOREA FUSE 0498040.MXT 37000
200 3. PET KOREA MOLEX 98819-1025 36300
201 3. PET KOREA KET ST760145-2 36100
202 3. PET KOREA KET MG635740-40 32100
203 3. PET KOREA KUM HB010-11122 32000
204 3. PET KOREA KET ST731079-3 31500
205 3. PET KOREA KET K100232-00 30005
206 3. PET KOREA YAZAKI 7114-4729-02 30000
207 3. PET KOREA TE 282081-1 30000
208 3. PET KOREA KYOCERA 72-8339-999-032-801+ 30000
209 3. PET KOREA APTIV 15327918 30000
210 3. PET KOREA TE 2050036-1 29400
211 3. PET KOREA KET MG651439 28000
212 3. PET KOREA APTIV 15355593 26400
213 3. PET KOREA TE 1355717-1 26000
214 3. PET KOREA TE 1801606-1 24300
215 3. PET KOREA YAZAKI 7116-7390-02 24000
216 3. PET KOREA YAZAKI 7116-2090Y 24000
217 3. PET KOREA TE 1355390-1 22500
218 3. PET KOREA TE 1318917-1 22000
219 3. PET KOREA YAZAKI 7114-4417-02 21000
220 3. PET KOREA KET MG645983-5 20000
221 3. PET KOREA YAZAKI 7157-3795-80 20000
222 3. PET KOREA YAZAKI 7114-7387-02 19500
223 3. PET KOREA TE 6-929264-1 18000
224 3. PET KOREA TE 929968-1 18000
225 3. PET KOREA YAZAKI 7116-2872-02 18000
226 3. PET KOREA APTIV 13952626 18000
227 3. PET KOREA TE 1717109-1 16800
228 3. PET KOREA APTIV 12052643 16800
229 3. PET KOREA KET ST710197-1 16000
230 3. PET KOREA TE 1-1670990-1 15015
231 3. PET KOREA YAZAKI 7114-1466-02 15000
232 3. PET KOREA KET ST730828-3 15000
233 3. PET KOREA KUM HK111-10011 15000
234 3. PET KOREA KET MG645590 15000
235 3. PET KOREA TE 180984-5 14000
236 3. PET KOREA TE 172864-1 14000
237 3. PET KOREA TE 1-1534099-1 14000
238 3. PET KOREA TE 2236700-1 13500
239 3. PET KOREA YAZAKI 7116-4233-08 13000
240 3. PET KOREA KET ST740635-3 12000
241 3. PET KOREA YAZAKI 7116-1307 12000
242 3. PET KOREA YAZAKI 7116-1469-02 12000
243 3. PET KOREA YAZAKI 7183-6097 12000
244 3. PET KOREA KUM TP035-00300 12000
245 3. PET KOREA TE 1241402-1 10810
246 3. PET KOREA TE 1-968976-9 10000
247 3. PET KOREA TE 926887-3 10000
248 3. PET KOREA TE 1241380-3 9100
249 3. PET KOREA YAZAKI 7114-2872Y 9000
250 3. PET KOREA KET MG653494-5 9000
251 3. PET KOREA TE 4-953893-1 9000
252 3. PET KOREA TE 1-969489-1 8431
253 3. PET KOREA APTIV 15326829 8400
254 3. PET KOREA KUM HP285-12021 8000
255 3. PET KOREA TE 917687-1 8000
256 3. PET KOREA TE 2-1418390-1 8000
257 3. PET KOREA APTIV 33251566 8000
258 3. PET KOREA YAZAKI 7158-4892 7900
259 3. PET KOREA TE 936154-2 7800
260 3. PET KOREA YAZAKI 7114-2874 7500
261 3. PET KOREA TE 1-1419168-2 7200
262 3. PET KOREA KET MG633456-41 6400
263 3. PET KOREA TE 9-2141157-1 6000
264 3. PET KOREA KET MG652520-5 6000
265 3. PET KOREA KUM HB010-24020 6000
266 3. PET KOREA KET MG652633 6000
267 3. PET KOREA TE 969191-2 6000
268 3. PET KOREA TE 2005161-1 5400
269 3. PET KOREA TE 2-2141598-2 5400
270 3. PET KOREA YEONHO 12507HS-10L 5000
271 3. PET KOREA TE 1-1534127-1 4805
272 3. PET KOREA APTIV 33390111 4800
273 3. PET KOREA KUM HP742-52021 4650
274 3. PET KOREA TE 1-1418390-1 4415
275 3. PET KOREA APTIV 12015792 4400
276 3. PET KOREA TE 1-969489-4 4208
277 3. PET KOREA KET MG635779 4000
278 3. PET KOREA TE 2-1670916-1 4000
279 3. PET KOREA KET MG642552-5 4000
280 3. PET KOREA TE 1743065-2 3600
281 3. PET KOREA YAZAKI 7283-6447-40 3389
282 3. PET KOREA TE 1897014-2 3200
283 3. PET KOREA TE 925075 3000
284 3. PET KOREA DEUTSCH W3S-1939 3000
285 3. PET KOREA YAZAKI 7123-4320-30 2400
286 3. PET KOREA TE 1379100-1 2400
287 3. PET KOREA SWS 6189-1083 2006
288 3. PET KOREA TE 1587724-3 2000
289 3. PET KOREA APTIV 13600389 2000
290 3. PET KOREA TE 1703810-2 2000
291 3. PET KOREA KET MG610402 2000
292 3. PET KOREA YAZAKI 7283-7027-40 1800
293 3. PET KOREA KUM KPH804-06028 1800
294 3. PET KOREA TE 174359-2 1650
295 3. PET KOREA TE 929504-6 1612
296 3. PET KOREA APTIV 13578335 1600
297 3. PET KOREA KUM GL301-14021 1600
298 3. PET KOREA YAZAKI 7283-6449-40 1500
299 3. PET KOREA TE 1544678-1 1500
300 3. PET KOREA YAZAKI 7287-1916 1500
301 3. PET KOREA HIROSE CL6452-0006-2-000 1500
302 3. PET KOREA HIROSE CL6471-0004-6-000 1500
303 3. PET KOREA TE 3-967402-1 1354
304 3. PET KOREA TE 953118-1 1326
305 3. PET KOREA TE 1743059-3 1280
306 3. PET KOREA KET MG613409-5 1200
307 3. PET KOREA APTIV 15494596 1176
308 3. PET KOREA TE 1-967325-3 1000
309 3. PET KOREA PKC E-4570A 1000
310 3. PET KOREA YAZAKI 7283-7020-10 1000
311 3. PET KOREA TE 1924136-3 1000
312 3. PET KOREA MOLEX 502584-1270 876
313 3. PET KOREA KET MG646118-2 840
314 3. PET KOREA TE 185636-1 700
315 3. PET KOREA TE 1-2112231-1 636
316 3. PET KOREA TE 1452862-1 510
317 3. PET KOREA TE 1-1743528-2 504
318 3. PET KOREA TE 1473244-1 485
319 3. PET KOREA TE 3-1534127-1 480
320 3. PET KOREA TE 1670118-1 391
321 3. PET KOREA TE 963598-1 210
322 4. PTC KOREA TE 9441382 3000
323 4. PTC KOREA APTIV 12064971 67500
324 4. PTC KOREA APTIV 12065287 1600
325 4. PTC KOREA APTIV 15363605 50000
326 4. PTC KOREA APTIV 33512250 6400
327 4. PTC KOREA APTIV 35031567 80000
328 4. PTC KOREA APTIV 35072399 35000
329 4. PTC KOREA APTIV 35091437 534300
330 4. PTC KOREA APTIV 35169845 15600
331 4. PTC KOREA APTIV 42127200 117600
332 4. PTC KOREA APTIV 54002004 94400
333 4. PTC KOREA 22140492050 4000
334 4. PTC KOREA 104213-2221 900
335 4. PTC KOREA TE 1-1743282-2 4000
336 4. PTC KOREA TE 1-1924955-3 150000
337 4. PTC KOREA TE 1-2035077-3 13750
338 4. PTC KOREA TE 1355081-1 96
339 4. PTC KOREA TE 1-368088-1 5000
340 4. PTC KOREA TE 1379218-1 40000
341 4. PTC KOREA TE 1379913-1 1800
342 4. PTC KOREA TE 1418844-1 221000
343 4. PTC KOREA TE 1418884-1 148500
344 4. PTC KOREA TE 1452409-1 6000
345 4. PTC KOREA 151-00925 50000
346 4. PTC KOREA 151-02533 36000
347 4. PTC KOREA 151-03493 10000
348 4. PTC KOREA 155-12300 32000
349 4. PTC KOREA 156-00615 16000
350 4. PTC KOREA 156-01114 52000
351 4. PTC KOREA 156-01627 500
352 4. PTC KOREA 156-01789 2000
353 4. PTC KOREA 157-00128 16000
354 4. PTC KOREA 157-00252 16000
355 4. PTC KOREA 157-04099 15000
356 4. PTC KOREA TE 171631-2 48000
357 4. PTC KOREA TE 173630-1 288000
358 4. PTC KOREA TE 173631-1 48000
359 4. PTC KOREA TE 173716-1 300000
360 4. PTC KOREA TE 1743454-2 6400
361 4. PTC KOREA TE 178210-1 784
362 4. PTC KOREA TE 1897688-2 3600
363 4. PTC KOREA TE 1897699-5 600
364 4. PTC KOREA TE 1-967325-1 1000
365 4. PTC KOREA TE 1-967589-1 17500
366 4. PTC KOREA TE 1-968875-1 2500
367 4. PTC KOREA TE 2109134-1 448
368 4. PTC KOREA TE 2188270-1 42000
369 4. PTC KOREA TE 2272164-1 182500
370 4. PTC KOREA TE 2294218-1 468000
371 4. PTC KOREA TE 2381533-1 48000
372 4. PTC KOREA 24225-7991A 44000
373 4. PTC KOREA 24346-10V02 10000
374 4. PTC KOREA 2434650Y00 12000
375 4. PTC KOREA 24346-C9960 27000
376 4. PTC KOREA TE 3-1447221-3 168000
377 4. PTC KOREA 33001-3006 147000
378 4. PTC KOREA 33012-3002 60000
379 4. PTC KOREA 34083-3003 100
380 4. PTC KOREA 34729-0080 2500
381 4. PTC KOREA 34824-0244 25480
382 4. PTC KOREA 34824-0245 56840
383 4. PTC KOREA 35407-6802 8000
384 4. PTC KOREA TE 368086-1 96000 16000
385 4. PTC KOREA TE 368088-1 40000 20000
386 4. PTC KOREA 43030-0001 252000
387 4. PTC KOREA 49617-1021 48000
388 4. PTC KOREA 560023-0448 1344000
389 4. PTC KOREA 560123-0800 177000
390 4. PTC KOREA TE 5-962885-5 36000
391 4. PTC KOREA 6098-5585 250
392 4. PTC KOREA 6098-6952 6400
393 4. PTC KOREA 6098-6968 1595
394 4. PTC KOREA 6098-6972 800
395 4. PTC KOREA 6098-8153 12800
396 4. PTC KOREA 6098-8989 61600
397 4. PTC KOREA TE 61408-1 90000
398 4. PTC KOREA SUMITOMO 6180-2321 70000
399 4. PTC KOREA SUMITOMO 6189-0429 24000
400 4. PTC KOREA SUMITOMO 6189-0443 400
401 4. PTC KOREA SUMITOMO 6189-0694 900
402 4. PTC KOREA YAZAKI 7114-1469-02 4384
403 4. PTC KOREA YAZAKI 7116-4020P 54000
404 4. PTC KOREA YAZAKI 7157-6411-40 9000
405 4. PTC KOREA SUMITOMO 7165-0515 150000
406 4. PTC KOREA SUMITOMO 7165-1518 20000
407 4. PTC KOREA YAZAKI 7222-6717 575
408 4. PTC KOREA YAZAKI 7283-1020 18000
409 4. PTC KOREA YAZAKI 7283-6443-50 35000
410 4. PTC KOREA TE 794212-1 26400
411 4. PTC KOREA YAZAKI 7C83-5522-70 14400
412 4. PTC KOREA SUMITOMO 8100-0460 20000
413 4. PTC KOREA SUMITOMO 8240-0370 20000
414 4. PTC KOREA SUMITOMO 8240-0645 90000
415 4. PTC KOREA TE 85222-1 1500
416 4. PTC KOREA TE 85229-2 11000
417 4. PTC KOREA TE 917699-1 56800
418 4. PTC KOREA 91950-C9860 24
419 4. PTC KOREA 91950-F2710 100
420 4. PTC KOREA TE 929941-3 101250
421 4. PTC KOREA TE 936103-1 22000
422 4. PTC KOREA TE 936106-1 32000
423 4. PTC KOREA TE 936238-1 2800
424 4. PTC KOREA TE 936352-2 128
425 4. PTC KOREA TE 964284-2 36000
426 4. PTC KOREA TE 967067-1 440000
427 4. PTC KOREA ADB14-00155 98
428 4. PTC KOREA GC090-01120 42000
429 4. PTC KOREA HB010-15020 9600
430 4. PTC KOREA KET MG610398 36000
431 4. PTC KOREA KET MG610658-5 3000
432 4. PTC KOREA KET MG610949-4 10500
433 4. PTC KOREA KET MG630751-7 10000
434 4. PTC KOREA KET MG631471-5 9000
435 4. PTC KOREA KET MG646078-5 34400
436 4. PTC KOREA KET MG651056-4 2000
437 4. PTC KOREA KET MG656779-5 16000
438 4. PTC KOREA KET MG683802 45000
439 4. PTC KOREA MT091-77280 15650
440 4. PTC KOREA PARP-12V 15000
441 4. PTC KOREA SABPB-02-3B2-M 5000
442 4. PTC KOREA SISCPB-02-1A-K 5000
443 4. PTC KOREA SISCPB-02-2A-K 1000
444 4. PTC KOREA SPA-001T-P0.5 1190000
445 4. PTC KOREA KET ST730544-3 36000
446 4. PTC KOREA KET ST740482-3 20000
447 4. PTC KOREA KET ST740926-3 600000
448 4. PTC KOREA KET ST741396-3 20000
449 4. PTC KOREA KET ST760795-1 24000
450 4. PTC KOREA TK135-00100 20000
451 4. PTC KOREA TP165-00300 3000
452 4. PTC KOREA 6098-8828 36000
453 5. PNE KOREA YAZAKI 7047-0195-30 BAND CABLE 4500 2000
454 5. PNE KOREA YAZAKI 7285-1208-51 CONNECTOR 3927 264
455 5. PNE KOREA YAZAKI 7172-5730-80 HV 4.8 CONNECTOR RUBBER 4248 5600
456 5. PNE KOREA YAZAKI 7185-0799 REAR HOLDER 3750 4000
457 5. PNE KOREA YAZAKI 7185-0906-02 TERMINAL 6480 6000
458 5. PNE KOREA YAZAKI 7185-0903-03 HV 4.8 CONNECTOR SHIELD RING 6115
459 5. PNE KOREA YAZAKI 7185-0807 HV 4.8 CONNECTOR SHIELD PIPE 18810 24000
460 5. PNE KOREA YAZAKI EEHXBSX 3.0 Or/W WIRE 2700
461 5. PNE KOREA YAZAKI EEHXBSX 3.0 Or/B WIRE 2700
462 5. PNE KOREA YAZAKI 7186-8849 CONNECTOR 2000 1200
463 5. PNE KOREA YAZAKI 7282-3030 CONNECTOR 18484 800
464 5. PNE KOREA YAZAKI 7282-3020 CONNECTOR 18400 1000
465 5. PNE KOREA YAZAKI 7114-6042 TERMINAL 103200 7500
466 5. PNE KOREA MOLEX 560123-0400 CONNECTOR 2000
467 5. PNE KOREA MOLEX 560125-0400 ISL (TPA) 2000
468 5. PNE KOREA TE 1544627-3 TERMINAL 14000
469 5. PNE KOREA TE 1544551-1 CONNECTOR 19675
470 5. PNE KOREA TE 1544133-1 TERMINAL 70000
471 5. PNE KOREA Elematec Korea 82711-3F400 BAND CABLE 2300
472 6. PHT KOREA TE 770520-1 50000 2023+
473 6. PHT KOREA KUM TP101-00100 16000 2024+ 8000
474 6. PHT KOREA TE 967067-1 40000 2022~2023+
475 6. PHT KOREA KET 740539-3 TERMINAL 3200 2024+
476 6. PHT KOREA KET 760146-1 TERMINAL 144000 2022+
477 6. PHT KOREA KET 612017-5 HOUSING 1200 2021+
478 6. PHT KOREA KUM TK196-00100 28000 2023+
479 6. PHT KOREA TE 2005427-1 30000 2019+
480 6. PHT KOREA TE 174971-2 40000 2020+
481 6. PHT KOREA APTIV 1217-6388 184000 2020+
482 6. PHT KOREA APTIV 1532-4982 375000 2020+
483 6. PHT KOREA TE 967067-2 300000 2023+
484 6. PHT KOREA TE 5-963716-1 180000 2022~2023+
485 6. PHT KOREA TE 1718758-1 288000 2023+
486 6. PHT KOREA TE 1376352-1 21600 2023~2024+
487 6. PHT KOREA MOLEX 50802-8000 40000 2022+
488 6. PHT KOREA JST PAP-06V-S 15000 2022+
489 6. PHT KOREA TE 1897214-1 25200 2024+
490 7. PDE KOREA YAZAKI 7158-3169-40 9600000 2024+ 80000
491 7. PDE KOREA SUMITOMO 6189-0429 ????????44,000 2024+ 4000
492 7. PDE KOREA SUMITOMO 6098-6662 ????????38,000 2024+ 1000
493 7. PDE KOREA TE 1-1452424-1 630000 2024+ 90000
494 7. PDE KOREA TE 1456968-3 150000 2024+ 30000
495 7. PDE KOREA TE 967650-1 3000 2025+ 500
496 7. PDE KOREA APTIV 15404970 105000 2024+ 15000
497 7. PDE KOREA APTIV 15446675 30000 2024+ 15000
498 7. PDE KOREA KET ST740253-1 120000 2024+ 20000
499 7. PDE KOREA TE 1473255-1 4000 2024+ 400
500 7. PDE KOREA TE 1897499-1 2400 2024+ 240
501 7. PDE KOREA TE 368373-1 16000 2024+ 8000
502 8. PLB KOREA JST XMP-03V Connector 20000 1月23日 10000
503 8. PLB KOREA JST 08T-JWPF-VSLE-D Housing 12000 7月22日 3000
504 8. PLB KOREA KUM MT025-23330 Terminal 18000 2014/9/4 9000
505 8. PLB KOREA TE 1393429-3 Housing 6600 9月14日 660
506 8. PLB KOREA TE 2-1393387-9 Connector 1296 2014 648
507 8. PLB KOREA YAZAKI 7123-6329 Housing 2000 2000
508 8. PLB KOREA 15366024 Seal 75000 30000
509 8. PLB KOREA HellermannTyton 126-00218 Clip 12000 2023/4/17 4000
510 8. PLB KOREA HellermannTyton 150-95500 Clip 19000 7月21日 25000
511 8. PLB KOREA KUM GB130-04020 Clip 9600 4800
512 8. PLB KOREA KUM KPP011-98011 Clip 14400 5月23日 4800
513 8. PLB KOREA KUM KPP011-98015 Clip 12800 2011/2/26 6400
514 8. PLB KOREA HellermannTyton 126-00169 Clip 4000 4月23日 4000
515 8. PLB KOREA DELPHI 12092408 Housing 16000 2023/6/12 8000
516 8. PLB KOREA DELPHI 12092512 Housing 14500 12月9日 1500
517 8. PLB KOREA DELPHI 12191819 Terminal 35000 10月16日 17500
518 8. PLB KOREA DELPHI 15332130 Housing 1000 900
519 8. PLB KOREA KET 632019-5 Clip 60000 2020/2/18 10000
520 8. PLB KOREA KET 641203-5 Housing 5500 2013/11/28 3000
521 8. PLB KOREA KET 730495-G Terminal 21000 2016/2/17 21000
522 8. PLB KOREA KET KR30201-30 Connector 8000 2021/9/19 8000
523 8. PLB KOREA KUM GB080-06120 Clip 16000 3月20日 8000
