List在庫リスト

Connector / Housing / Terminal Stock List

Inventory
Company
Locaton Maker PN & Spec. Part Name Com Code Q'ty DC 1Box Q'ty お問い合わせ
1 Altera EPM570F256C4N 14,940 2249~2325 90
2 1. LPS KOREA YAZAKI 7116-4143-02 TERMINAL 5000 23+ 5000
3 1. LPS KOREA YAZAKI 7158-3165-90 WIRE SEAL 40000 21+ 40000
4 1. LPS KOREA YAZAKI 7158-3167-80 WIRE SEAL 80000 26+ 20000
5 1. LPS KOREA YAZAKI 7158-3168-80 WIRE SEAL 20000 20+ 20000
6 1. LPS KOREA YAZAKI 7282-8850-30 HOUSING 1000 19+ 1000
7 1. LPS KOREA YAZAKI 7282-8853-30 HOUSING 1500 19+ 1500
8 1. LPS KOREA YAZAKI 7283-8850-30 HOUSING 700 19+ 700
9 1. LPS KOREA YAZAKI 7283-8851-30 HOUSING 1000 19+ 1000
10 1. LPS KOREA YAZAKI 7283-8851-30 HOUSING 3000 22+ 1000
11 1. LPS KOREA YAZAKI 7283-5541-30 HOUSING 1200 21+ 600
12 1. LPS KOREA YAZAKI 7116-4102-02 TERMINAL 300 22+ 300
13 1. LPS KOREA YAZAKI 7C82-5524-70 HOUSING 1200 25+ 1200
14 1. LPS KOREA YAZAKI 7114-7474-02EU TERMINAL 182000 24+ 2800
15 1. LPS KOREA YAZAKI 7286-1398-10 HOUSING 50000 24+ 600
16 1. LPS KOREA SUMITOMO 6188-4797 1800 18+ 600
17 1. LPS KOREA TE 936352-2 HOUSING 5 24+
18 1. LPS KOREA YURA CONNECTOR 220210-BK HOUSING 2000 20+
19 1. LPS KOREA YURA CONNECTOR 220210-GR HOUSING 2000 21+
20 1. LPS KOREA YURA CONNECTOR 220210-BL HOUSING 2000 21+
21 1. LPS KOREA YURA CONNECTOR 220210-NA HOUSING 2000 21+
22 1. LPS KOREA YURA CONNECTOR 320097-11 TERMINAL 56000 21+ 7000
23 1. LPS KOREA KUM HP295-02040 CLIP 10000 24+ 10000
24 1. LPS-ME KOREA YAZAKI 7114-4100-02 TERMINAL 66000
25 1. LPS-ME KOREA YAZAKI 7282-6443-40 HOUSING 25000 24+ 1000
26 2. PSG KOREA APTIV 10779159 630000
27 2. PSG KOREA APTIV 15366022 520000
28 2. PSG KOREA APTIV 15327860 270000
29 2. PSG KOREA APTIV 10779162 230000
30 2. PSG KOREA APTIV 15326426 172000
31 2. PSG KOREA APTIV 13678636 144000
32 2. PSG KOREA APTIV 13580646 96000
33 2. PSG KOREA APTIV 15305024 72000
34 2. PSG KOREA APTIV 33337935 67600
35 2. PSG KOREA APTIV 15326266 63000
36 2. PSG KOREA APTIV 13600463 61600
37 2. PSG KOREA APTIV 15460621 40000
38 2. PSG KOREA APTIV 10757690 37400
39 2. PSG KOREA APTIV 15401440 33000
40 2. PSG KOREA APTIV 13890058 26100
41 2. PSG KOREA APTIV 12089290 25000
42 2. PSG KOREA APTIV 15406142 17900
43 2. PSG KOREA APTIV 15326268 12000
44 2. PSG KOREA APTIV 12020120 7500
45 2. PSG KOREA APTIV 15326633 5600
46 2. PSG KOREA AVERY DENNISON 20136-0 5000
47 2. PSG KOREA DAIWAKASEI 82711-34450 57000
48 2. PSG KOREA DAIWAKASEI 82711-12B10 8900
49 2. PSG KOREA DAIWAKASEI 82711-3F400 8000
50 2. PSG KOREA DAIWAKASEI 82711-47080 6000
51 2. PSG KOREA FEP 42121000 900
52 2. PSG KOREA Hellermann Tyton 155-30702 75000
53 2. PSG KOREA Hellermann Tyton 151-01108 25000
54 2. PSG KOREA HIRSCHMANN 872 857 561 55000
55 2. PSG KOREA HIRSCHMANN 872 860 541 5000
56 2. PSG KOREA HIRSCHMANN 805 122 541 3000
57 2. PSG KOREA HONEYWELL SZM-Z15-G10 200
58 2. PSG KOREA HULANE 6617104BSS 56000
59 2. PSG KOREA HULANE R5901001110 51000
60 2. PSG KOREA HULANE 6617121BSS 32000
61 2. PSG KOREA HULANE R5901001000 32000
62 2. PSG KOREA HULANE 3HMA06MW 16000
63 2. PSG KOREA HULANE R5900H00200 15000
64 2. PSG KOREA KOSTAL 09 4412 92 2000
65 2. PSG KOREA LEAR 28563-306-719 13500
66 2. PSG KOREA MOLEX 560085-0101 384000
67 2. PSG KOREA MOLEX 98898-1049 124000
68 2. PSG KOREA MOLEX 98819-1025 66000
69 2. PSG KOREA MOLEX 502351-0800 51500
70 2. PSG KOREA SUMITOMO 8240-4992 70000
71 2. PSG KOREA SUMITOMO 7165-0471 60000
72 2. PSG KOREA SUMITOMO 8100-4172 59500
73 2. PSG KOREA SUMITOMO 8100-4444 50000
74 2. PSG KOREA SUMITOMO 8100-4443 45000
75 2. PSG KOREA SUMITOMO 8240-0264 40000
76 2. PSG KOREA SUMITOMO 8240-0357 22500
77 2. PSG KOREA SUMITOMO 6189-0504 7200
78 2. PSG KOREA SUMITOMO 6189-7100 7000
79 2. PSG KOREA TE 1-968946-1 810000
80 2. PSG KOREA TE 963142-1 600000
81 2. PSG KOREA TE 368932-1 240000
82 2. PSG KOREA TE 936612-1 210000 24+ 14000
83 2. PSG KOREA TE 171630-5 144000 24+ 24000
84 2. PSG KOREA TE 1241732-2 144000
85 2. PSG KOREA TE 2-929939-1 112500
86 2. PSG KOREA TE 828906-2 50000
87 2. PSG KOREA TE 1564984-1 42000
88 2. PSG KOREA TE 1717148-1 36000
89 2. PSG KOREA TE 2098165-1 30000
90 2. PSG KOREA TE 284716-5 13200
91 2. PSG KOREA TE 1-967640-1 11900 22+ 1700
92 2. PSG KOREA TE 1-1718624-2 10000
93 2. PSG KOREA TE 1534100-1 6000
94 2. PSG KOREA TE 1-1564542-1 4940
95 2. PSG KOREA TE 2-967642-1 3800
96 2. PSG KOREA TE 284848-1 3500
97 2. PSG KOREA TE 927836-2 3000 21+ 0
98 2. PSG KOREA TE 1355348-1 2500
99 2. PSG KOREA TE 1379729-2 1700
100 2. PSG KOREA TE 282089-1 1600 23+ 800
101 2. PSG KOREA TE 9-2209520-9 900
102 2. PSG KOREA TE 1488991-6 450
103 2. PSG KOREA TE 2-964282-1 400
104 2. PSG KOREA YAZAKI 7282-1030 69000
105 2. PSG KOREA YAZAKI 7283-5634-30 17100
106 2. PSG KOREA YAZAKI 7147-5879-40 16000
107 2. PSG KOREA YAZAKI 7382-6379-30 12240
108 2. PSG KOREA YAZAKI 7C82-5522-70 8400
109 2. PSG KOREA YAZAKI 7283-5974 8000
110 3. PTC KOREA Hellermann Tyton 148-00091 44000
111 3. PTC KOREA Hellermann Tyton 151-00925 50000
112 3. PTC KOREA Hellermann Tyton 151-02533 36000
113 3. PTC KOREA APTIV 33218553 3600
114 3. PTC KOREA MOLEX 34729-0080 2500
115 3. PTC KOREA MOLEX 43030-0001 252000
116 3. PTC KOREA MOLEX 49617-1021 48000
117 3. PTC KOREA APTIV 54001864 16000
118 3. PTC KOREA SUMITOMO 6098-8828 36000
119 3. PTC KOREA YAZAKI 7116-4020P 54000
120 3. PTC KOREA YAZAKI 7283-1020 18000
121 3. PTC KOREA SUMITOMO 8100-1427 20000
122 3. PTC KOREA SUMITOMO 8240-0370 20000
123 3. PTC KOREA APTIV F935000 16016
124 3. PTC KOREA KOSTAL 9441382 3000
125 3. PTC KOREA APTIV 15363605 50000
126 3. PTC KOREA APTIV 15366022 85000
127 3. PTC KOREA APTIV 33512250 6400
128 3. PTC KOREA APTIV 35169845 15600
129 3. PTC KOREA APTIV 54002004 94400
130 3. PTC KOREA TRW 3970273810 8000
131 3. PTC KOREA KOSTAL 22140492050 4000
132 3. PTC KOREA Daiwa Kasei 0499-0024 2000
133 3. PTC KOREA MOLEX 104213-2221 900
134 3. PTC KOREA TE 1-1718333-1 34800
135 3. PTC KOREA TE 1-1718643-1 90000
136 3. PTC KOREA TE 1-1743282-2 4000
137 3. PTC KOREA TE 1355081-1 96
138 3. PTC KOREA TE 1379217-1 22100
139 3. PTC KOREA TE 1379674-1 8400
140 3. PTC KOREA TE 1379913-1 7200
141 3. PTC KOREA TE 1393436-2 21240
142 3. PTC KOREA TE 1452409-1 6000
143 3. PTC KOREA Hellermann Tyton 151-03493 10000
144 3. PTC KOREA Hellermann Tyton 155-12300 32000
145 3. PTC KOREA Hellermann Tyton 156-01627 500
146 3. PTC KOREA Hellermann Tyton 156-01789 2000
147 3. PTC KOREA Hellermann Tyton 157-00252 16000
148 3. PTC KOREA TE 173716-1 440000
149 3. PTC KOREA TE 1743418-2 280
150 3. PTC KOREA TE 1743454-2 6400
151 3. PTC KOREA TE 174355-7 15000
152 3. PTC KOREA TE 178210-1 784
153 3. PTC KOREA TE 1897699-5 600
154 3. PTC KOREA TE 1897711-2 13000
155 3. PTC KOREA TE 1-967589-1 17500
156 3. PTC KOREA TE 1-968855-1 4000
157 3. PTC KOREA TE 1-968875-1 2500
158 3. PTC KOREA TE 2109134-1 448
159 3. PTC KOREA NISSAN 24225-7991A CLIP 36000
160 3. PTC KOREA NISSAN 24346-10V02 CLIP 10000
161 3. PTC KOREA NISSAN 2434650Y00 CLIP 12000
162 3. PTC KOREA NISSAN 24346-C9960 CLIP 27000
163 3. PTC KOREA MOLEX 34083-3003 100
164 3. PTC KOREA MOLEX 35407-6802 8000
165 3. PTC KOREA TE 368036-1 14000
166 3. PTC KOREA MOLEX 560123-0500 16000
167 3. PTC KOREA MOLEX 560123-0800 177000
168 3. PTC KOREA SUMITOMO 6098-5585 250
169 3. PTC KOREA SUMITOMO 6098-6952 1600
170 3. PTC KOREA SUMITOMO 6098-6968 1595
171 3. PTC KOREA SUMITOMO 6098-6972 800
172 3. PTC KOREA TE 61408-1 90000
173 3. PTC KOREA SUMITOMO 6189-0443 400
174 3. PTC KOREA SUMITOMO 6189-0694 900
175 3. PTC KOREA YAZAKI 7114-1469-02 4384
176 3. PTC KOREA YAZAKI 7157-6411-40 9000
177 3. PTC KOREA YAZAKI 7158-3169-40 30
178 3. PTC KOREA SUMITOMO 7165-0347 1000
179 3. PTC KOREA SUMITOMO 7165-0515 150000
180 3. PTC KOREA SUMITOMO 7165-1518 20000
181 3. PTC KOREA YAZAKI 7222-6717 575
182 3. PTC KOREA YAZAKI 7283-6443-50 17500
183 3. PTC KOREA YAZAKI 7286-3838-40 4000
184 3. PTC KOREA YAZAKI 7286-5870-30 20
185 3. PTC KOREA TE 794212-1 16600
186 3. PTC KOREA YAZAKI 7C83-5522-70 12600
187 3. PTC KOREA Daiwa Kasei 82711-1E320 2000
188 3. PTC KOREA TE 828904-1 350000
189 3. PTC KOREA TE 85229-2 11000
190 3. PTC KOREA TE 917699-1 56800
191 3. PTC KOREA J/B 91950-C9860 24
192 3. PTC KOREA J/B 91950-F2710 100
193 3. PTC KOREA TE 936106-1 32000
194 3. PTC KOREA TE 936291-2 1000
195 3. PTC KOREA TE 936352-2 128
196 3. PTC KOREA TE 953318-1 22500
197 3. PTC KOREA TE 963245-1 25000
198 3. PTC KOREA TE 963292-1 485000
199 3. PTC KOREA TE 965786-1 2000
200 3. PTC KOREA ADB14-00155 98
201 3. PTC KOREA Cable AVSS 0.3 G 1500
202 3. PTC KOREA Cable AVSS 0.3 L 1500
203 3. PTC KOREA KUM GC090-01120 42000
204 3. PTC KOREA KUM HB010-13120 31000
205 3. PTC KOREA KUM HP971-02120 45000
206 3. PTC KOREA KUM HV035-04020 19500
207 3. PTC KOREA JAE M34S75C4F2 45000
208 3. PTC KOREA KET MG610331-5 3500
209 3. PTC KOREA KET MG610376 4000
210 3. PTC KOREA KET MG610658-5 3000
211 3. PTC KOREA KET MG610949-4 7000
212 3. PTC KOREA KET MG630377-3 20000
213 3. PTC KOREA KET MG630418 20000
214 3. PTC KOREA KET MG630657-7 9000
215 3. PTC KOREA KET MG630708-7 20000
216 3. PTC KOREA KET MG630922 12000
217 3. PTC KOREA KET MG631471-5 9000
218 3. PTC KOREA KET MG632579-5 12000
219 3. PTC KOREA KET MG633815-5 64000
220 3. PTC KOREA KET MG646078-5 34400
221 3. PTC KOREA KET MG651056-4 2000
222 3. PTC KOREA KET MG652999 7000
223 3. PTC KOREA KET MG683802 39000
224 3. PTC KOREA KUM MT091-77280 15650
225 3. PTC KOREA JAE MX34E08SF1 9234
226 3. PTC KOREA JST SQSC-02H-1A-Y 16000
227 3. PTC KOREA KET ST730544-3 36000
228 3. PTC KOREA KET ST730770-3 150000
229 3. PTC KOREA KET ST740367-3 70000
230 3. PTC KOREA KET ST740672-3 240000
231 3. PTC KOREA KET ST740926-3 600000
232 3. PTC KOREA KET ST741285-3 225000
233 3. PTC KOREA KET ST741396-3 20000
234 3. PTC KOREA KUM TK135-00100 20000
235 3. PTC KOREA TE 1-1924955-3 150000
236 3. PTC KOREA Hellermann Tyton 157-04099 15000
237 3. PTC KOREA TE 1674742-1 2440000
238 3. PTC KOREA TE 1897688-2 3600
239 3. PTC KOREA TE 2272164-1 122500
240 3. PTC KOREA TE 368233-1 4752
241 3. PTC KOREA SUMITOMO 6180-2321 55000
242 3. PTC KOREA SUMITOMO 6189-0429 24000
243 3. PTC KOREA TE 964286-2 31500
244 4. PNE KOREA Daiwa Kasei 82711-3F400 BAND CABLE 2300 5000
245 4. PNE KOREA TE 1544627-3 TERMINAL 14000 15000
246 4. PNE KOREA YAZAKI 7047-0195-30 BAND CABLE 4500 2000
247 4. PNE KOREA YAZAKI 7285-1208-51 CONNECTOR 3927 264
248 4. PNE KOREA YAZAKI 7172-5730-80 HV 4.8 CONNECTOR RUBBER 4750 5600
249 4. PNE KOREA YAZAKI 7185-0799 REAR HOLDER 3750 3000
250 4. PNE KOREA YAZAKI 7185-0906-02 TERMINAL 6480 6000
251 4. PNE KOREA YAZAKI 7185-0903-03 HV 4.8 CONNECTOR SHIELD RING 6115 18000
252 4. PNE KOREA YAZAKI 7185-0807 HV 4.8 CONNECTOR SHIELD PIPE 18810 18000
253 4. PNE KOREA YAZAKI EEHXBSX 3.0 Or/W WIRE 2700 150
254 4. PNE KOREA YAZAKI EEHXBSX 3.0 Or/B WIRE 2700 150
255 4. PNE KOREA YAZAKI 7186-8849 CONNECTOR 2000 1200
256 4. PNE KOREA YAZAKI 7114-7386-02 TERMINAL 1250 22500
257 5. SHT KOREA KUM TP101-00100 32000 25+ 32000
258 5. SHT KOREA TE 967067-1 40000 22+
259 5. SHT KOREA KET 740539-3 TERMINAL 3200 24+
260 5. SHT KOREA KET 760146-1 TERMINAL 144000 22+
261 5. SHT KOREA KUM TK196-00100 28000 23+
262 5. SHT KOREA TE 2005427-1 30000 19+
263 5. SHT KOREA TE 174971-2 40000 20+
264 5. SHT KOREA APTIV 12176388 184000 20+
265 5. SHT KOREA APTIV 15324982 375000 20+
266 5. SHT KOREA MOLEX 50802-8000 40000 22+
267 5. SHT KOREA JST PAP-06V-S 15000 22+
268 6. PDE KOREA TE 2272164-1 117500 24+ 2500
269 6. PDE KOREA SUMITOMO 6180-2321 40000 23+ 5000
270 6. PDE KOREA SUMITOMO 6189-0429 24000 24+ 4000
271 6. PDE KOREA SUMITOMO 6189-0429 44000 24+ 4000
272 6. PDE KOREA TE 1-1924955-3 150000 24+ 30000
273 6. PDE KOREA Hellermann Tyton 157-04099 15000 24+ 3000
274 6. PDE KOREA APTIV 15404970 45000 24+ 15000
275 6. PDE KOREA TE 1743161-2 8000 26+ 8000
276 6. PDE KOREA TE 964286-2 3500 26+ 10500
277 6. PDE KOREA TE 1801600-1 3600 26+ 600
278 6. PDE KOREA YAZAKI 7158-3169-40 320000 24+ 80000
279 6. PDEC KOREA TE 2109200 180
280 6. PDEC KOREA TE 1-1355397-3 20000 5000
281 6. PDEC KOREA TE 1-1743184-2 2150
282 6. PDEC KOREA TE 15324070 300 8000
283 6. PDEC KOREA TE 170384-1 7000 21000
284 6. PDEC KOREA TE 173716-1 20000 20000
285 6. PDEC KOREA TE 1743184-1 5570 2000
286 6. PDEC KOREA TE 1743282-2 2000 4000
287 6. PDEC KOREA TE 174922-2 220
288 6. PDEC KOREA TE 177898-1 2500
289 6. PDEC KOREA TE 2005155-1 900 1200
290 6. PDEC KOREA TE 20071TS-C 140000
291 6. PDEC KOREA TE 2109006-2 15500 24000
292 6. PDEC KOREA TE 2109200-8 1684
293 6. PDEC KOREA TE 2-1355397-3 20000 20000
294 6. PDEC KOREA TE 2188204-2 216 216
295 6. PDEC KOREA TE 2188367-1 2880 288
296 6. PDEC KOREA TE 2188370-1 801 480
297 6. PDEC KOREA TE 2-964292-1 5000 12000
298 6. PDEC KOREA TE 310043-11 1200
299 6. PDEC KOREA MOLEX 34791-0080 2993 6000
300 6. PDEC KOREA MOLEX 34824-0124 1370 3640
301 6. PDEC KOREA MOLEX 35760-9710 7000
302 6. PDEC KOREA TE 368135-1 1200 600
303 6. PDEC KOREA TE 368270-2 15000 6000
304 6. PDEC KOREA MOLEX 502438-0000 43000
305 6. PDEC KOREA MOLEX 50351-8000 170000 120000
306 6. PDEC KOREA MOLEX 560023-0448 112000 64000
307 6. PDEC KOREA MOLEX 560023-0498 25000
308 6. PDEC KOREA TE 85109-1 14845 600
309 6. PDEC KOREA TE 928999-1 13000 52000
310 6. PDEC KOREA TE 934306-1 10200
311 6. PDEC KOREA TE 936098-1 2530 920
312 6. PDEC KOREA TE 936103-3 30581 44000
313 6. PDEC KOREA TE 936133-1 210 440
314 6. PDEC KOREA TE 936151-2 2250 1000
315 6. PDEC KOREA TE 936196-1 244 1560
316 6. PDEC KOREA TE 936204-1 4800 1200
317 6. PDEC KOREA TE 936211-2 6120
318 6. PDEC KOREA TE 936213-8 25800
319 6. PDEC KOREA TE 936227-2 4700 2800
320 6. PDEC KOREA TE 936236-2 1000 2000
321 6. PDEC KOREA TE 936238-2 3850
322 6. PDEC KOREA TE 936240-1 520 1040
323 6. PDEC KOREA TE 936268-1 13110 2280
324 6. PDEC KOREA TE 936271-2 500
325 6. PDEC KOREA TE 936286-2 9000 8000
326 6. PDEC KOREA TE 936289-5 300 4000
327 6. PDEC KOREA TE 936291-2 400 1000
328 6. PDEC KOREA AVSS 0.5 B/Y 2000
329 6. PDEC KOREA AVSS 0.85 L/B 8000
330 6. PDEC KOREA AVSS 2.0 B/W 500
331 6. PDEC KOREA AVSS BS 0.3*1C(Br) 3000
332 6. PDEC KOREA AVSS BS 0.3*2C Gr(B,P) 2000
333 6. PDEC KOREA AVSS BS 0.3*3C(Br,G,R) 1200
334 6. PDEC KOREA KUM HB010-16020 824 3600
335 6. PDEC KOREA KUM HB010-27020 3600 4800
336 6. PDEC KOREA KUM HP405-06021 900
337 6. PDEC KOREA KUM HP415-06040 4200
338 6. PDEC KOREA Swami Connector K100232 109000
339 6. PDEC KOREA Swami Connector K100234 30000
340 6. PDEC KOREA K200250-20 50000
341 6. PDEC KOREA UJU ELECTRONICS KH1200018-10 8000
342 6. PDEC KOREA UJU ELECTRONICS KH1400047-20 16500
343 6. PDEC KOREA UJU ELECTRONICS KH1500004-10 11000 12000
344 6. PDEC KOREA UJU ELECTRONICS KH1600037-20 8000 8000
345 6. PDEC KOREA UJU ELECTRONICS KH2000022-20 10426
346 6. PDEC KOREA UJU ELECTRONICS KH2000025-20 18600
347 6. PDEC KOREA KET MG610152 19200 4800
348 6. PDEC KOREA KET MG610366 61500 10000
349 6. PDEC KOREA KET MG610398 10700 3000
350 6. PDEC KOREA KET MG612034 3500 6000
351 6. PDEC KOREA KET MG615651-5 20000
352 6. PDEC KOREA KET MG620153 5200 2400
353 6. PDEC KOREA KET MG621386-7 6000 6000
354 6. PDEC KOREA KET MG630326-7 40000 20000
355 6. PDEC KOREA KET MG630369-3 20000 20000
356 6. PDEC KOREA KET MG630588 20000
357 6. PDEC KOREA KET MG630685 3500 5000
358 6. PDEC KOREA KET MG630685-5 21500 5000
359 6. PDEC KOREA KET MG631410-7 40000
360 6. PDEC KOREA KET MG632579 200000
361 6. PDEC KOREA KET MG633145 4000 4000
362 6. PDEC KOREA KET MG634131-5 20000 20000
363 6. PDEC KOREA KET MG641053 7000 1400
364 6. PDEC KOREA KET MG641083 4800 600
365 6. PDEC KOREA KET MG641101-5 700 1500
366 6. PDEC KOREA KET MG641207-5 9000 3000
367 6. PDEC KOREA KET MG641353 900 1000
368 6. PDEC KOREA KET MG641528 5100 700
369 6. PDEC KOREA KET MG642348 4780 2500
370 6. PDEC KOREA KET MG642670-40 3750 1500
371 6. PDEC KOREA KET MG642996 4000 4000
372 6. PDEC KOREA KET MG643009 22000 1500
373 6. PDEC KOREA KET MG643416-2 300 300
374 6. PDEC KOREA KET MG644925 6100 800
375 6. PDEC KOREA KET MG645590-5 1500
376 6. PDEC KOREA KET MG651044-6 2791 3000
377 6. PDEC KOREA KET MG651092 6690 5000
378 6. PDEC KOREA KET MG651308-5 1000 6000
379 6. PDEC KOREA KET MG651439-5 7000 5000
380 6. PDEC KOREA KET MG652630 14000 15000
381 6. PDEC KOREA KET MG652633 6000 6000
382 6. PDEC KOREA KET MG652633-5 6000 5000
383 6. PDEC KOREA KET MG653005 17220 5000
384 6. PDEC KOREA KET MG653257 9500 4000
385 6. PDEC KOREA KET MG655323 8000 4000
386 6. PDEC KOREA KET MG655613 3000 3000
387 6. PDEC KOREA KET MG655758 11120 1152
388 6. PDEC KOREA KET MG656924 12900 3600
389 6. PDEC KOREA KET MG657030 31909
390 6. PDEC KOREA KET MG657204 19100
391 6. PDEC KOREA KET MG681159 800 20000
392 6. PDEC KOREA NPD120H10-61H Relay 2890
393 6. PDEC KOREA YEONHO SMH 250-03 47560
394 6. PDEC KOREA YEONHO SMH 250-08 15150
395 6. PDEC KOREA JST SQBL-02H-1A-Y 7800 8000
396 6. PDEC KOREA JST SQBP-02H-1C-H 6000 6000
397 6. PDEC KOREA JST SQBRB-02-1C-H 10000 5000
398 6. PDEC KOREA KET ST730019-5 21500 28000
399 6. PDEC KOREA KET ST730173-2 10000 20000
400 6. PDEC KOREA KET ST730624-3 33000 18000
401 6. PDEC KOREA KET ST730677-3 17500 21000
402 6. PDEC KOREA KET ST730898-3 25500 7500
403 6. PDEC KOREA KET ST740484-3 8000 20000
404 6. PDEC KOREA KET ST740687-3 9000 15000
405 6. PDEC KOREA KET ST740720-3 20000 20000
406 6. PDEC KOREA KET ST741368-3 3000 15000
407 6. PDEC KOREA KET ST741369-3 30000 15000
408 6. PDEC KOREA KUM TP135-00100 3000 12000
409 6. PDEC KOREA KUM TP165-00100 4000 4000
410 6. PDEC KOREA YEONHO YH396-04V 3000
411 6. PDEC KOREA YEONHO YST-025 30000
412 6. PDEC KOREA YEONHO YST-200 60000
413 7. PLB KOREA DELPHI 12064971 Terminal 45000 22500
414 7. PLB KOREA DELPHI 15504257 Housing 34200 1900
415 7. PLB KOREA DELPHI 12092408 Housing 16000 23+ 8000
416 7. PLB KOREA DELPHI 12092512 Housing 14500 12+ 1500
417 7. PLB KOREA DELPHI 12191819 Terminal 35000 16+ 17500
418 7. PLB KOREA DELPHI 15332130 Housing 1000 900
419 7. PLB KOREA DELPHI 35088746 Terminal 65000 23+ 32500
420 7. PLB KOREA DELPHI 15366021 Seal 75000 50000
421 7. PLB KOREA DELPHI 15326267 Terminal 22500 22+ 22500
422 7. PLB KOREA Hellermann Tyton 126-00218 Clip 12000 23+ 4000
423 7. PLB KOREA Hellermann Tyton 150-95500 Clip 19000 21+ 25000
424 7. PLB KOREA Hellermann Tyton 126-00169 Clip 4000 23+ 4000
425 7. PLB PHILIPPINES Hellermann Tyton 157-00045 Clip 14000 7000
426 7. PLB KOREA Hellermann Tyton 157-00080 Clip 55000 5000
427 7. PLB KOREA JST XMP-03V Connector 20000 23+ 10000
428 7. PLB KOREA JST 08T-JWPF-VSLE-D Housing 12000 22+ 3000
429 7. PLB KOREA JST XARP-04V Connector 970 21+ 5000
430 7. PLB KOREA KET 632019-5 Clip 60000 20+ 10000
431 7. PLB KOREA KET 641203-5 Housing 5500 13+ 3000
432 7. PLB KOREA KET 730495-G Terminal 21000 16+ 21000
433 7. PLB KOREA KET KR30201-30 Connector 8000 21+ 8000
434 7. PLB KOREA KUM MT025-23330 Terminal 18000 14+ 9000
435 7. PLB KOREA KUM GB130-04020 Clip 9600 4800
436 7. PLB KOREA KUM KPP011-98011 Clip 14400 23+ 4800
437 7. PLB KOREA KUM KPP011-98015 Clip 12800 11+ 6400
438 7. PLB KOREA KUM GB080-06120 Clip 16000 20+ 8000
439 7. PLB KOREA KUM PH842-11011 Housing 600 14+ 600
440 7. PLB KOREA KUM 15366021 Seal 75000 50000
441 7. PLB KOREA KUM KPP011-99013 Clip 20000 10000
442 7. PLB KOREA LEAR 26041-201-702 Terminal 75000 16+ 15000
443 7. PLB KOREA TE 1393429-3 Housing 6600 14+ 660
444 7. PLB KOREA TE 2-1393387-9 Connector 1296 14+ 648
445 7. PLB KOREA TE 1717172-1 Terminal 24000 23+ 24000
446 7. PLB KOREA TE 1-929103-1 Housing 24000 11+ 4000
447 7. PLB KOREA TE 368161-1 Housing 1800 17+ 1800
448 7. PLB KOREA YAAZKI 7123-6329 Housing 2000 2000
449 7. PLB KOREA YAAZKI 7116-4101-02 Terminal 32000 15+ 16000
450 7. PLB KOREA YAAZKI 7283-5575-10 Housing 526 17+ 25000
451 7. PLB KOREA YAAZKI HB010-20020 Clip 9600 4800
452 8. PTE KOREA KOSTAL 10800444521 10000 25+
453 8. PTE KOREA BOSCH 1928403874 2000 25+
454 8. PTE KOREA YAZAKI 7289-5475-30 4000 25+
455 8. PTE KOREA YAZAKI 7298-1001-30 2400 25+
456 8. PTE KOREA YAZAKI 7298-4051-30 1200 25+
457 8. PTE KOREA YAZAKI 7298-8001-30 1680 25+
458 8. PTE KOREA BOSCH 1928498056 16000 25+
459 8. PTE KOREA YAZAKI 7196-0186-02 60000 25+
460 8. PTE KOREA YAZAKI 7196-0188-02 48000 25+
461 8. PTE KOREA YAZAKI 7196-1369-02 40000 25+
462 8. PTE KOREA KOSTAL 32140734113 15000 25+
463 8. PTE KOREA TE 2098972-1 7200 25+
464 8. PTE KOREA ARAYMOND 212482000 12500 25+
465 8. PTE KOREA KOSTAL 10800507260 20000 25+
466 8. PTE KOREA KOSTAL 10348156 3000 25+
467 8. PTE KOREA KOSTAL 32140680913 32000 25+
468 8. PTE KOREA HIRSCHMANN 805122581 3000 25+
469 8. PTE KOREA HIRSCHMANN 805120532 10000 25+
470 8. PTE KOREA HIRSCHMANN 805122581 3000 25+
471 8. PTE KOREA HIRSCHMANN 805120531 5000 25+
472 8. PTE KOREA HIRSCHMANN 805120534 5000 25+
473 8. PTE KOREA HIRSCHMANN 805121591 4000 25+
474 8. PTE KOREA HIRSCHMANN 809129531 1500 25+
475 8. PTE KOREA MOLEX 34062-0047 7200 25+
476 8. PTE KOREA MOLEX 34992-5001 1344 25+
477 8. PTE KOREA YAZAKI 7289-7641-10 2500 25+
478 8. PTE KOREA HellermannTyton 151-00932 6000 25+
479 8. PTE KOREA BOSCH 1928498058 16000 25+
480 8. PTE KOREA BOSCH 1928498679 32000 25+
481 8. PTE KOREA Sumitomo 6098-2830 2400 25+
482 8. PTE KOREA SCHLEMMER 7807078 6000 25+
483 8. PTE KOREA SCHLEMMER 7806570 2000 25+
484 8. PTE KOREA SCHLEMMER 7806794 5000 25+
485 8. PTE KOREA SCHLEMMER 7806995 12000 25+
486 8. PTE KOREA SCHLEMMER 7806137 8000 25+
487 8. PTE KOREA SCHLEMMER 7807787 10000 25+
488 8. PTE KOREA SCHLEMMER 7806589 4000 25+
