List在庫リスト

DDR & Memory Stock List

Inventory
Company
Locaton Maker PN & Spec. Part Name Com Code Q'ty DC 1Box Q'ty お問い合わせ
1 DDR5
2 Micron DDR5-5600 2Gx8 (16Gb) MT60B2G8RZ-56B:D 20000
3 Micron DDR5-5600 1Gx16 (16Gb) MT60B1G16HD-56B:D 10000
4 SK hynix DDR5-6400 4Gx8 (32Gb) H5CG58MHBDX051N 4800
5 DDR4
6 Nanya DDR4-3200 512Mx8 (4Gb) NT5AD512M8E3-JR
7 SK hynix DDR4-3200 512Mx16 (8Gb) H5AN8G6NDJR-XNC
8 Samsung DDR4-3200 512Mx16 (8Gb) K4A8G165WC-BCWE 13440
9 Micron DDR4-3200 512Mx16 (8Gb) MT40A512M16TB-062E:R 6000
10 Nanya DDR4-3200 512Mx16 (8Gb) NT5AD512M16C4-JR 20000
11 SK hynix DDR4-3200 2Gx8 (16Gb) H5ANAG8NCJR-XNC
12 Micron DDR4-3200 2Gx8 (16Gb) Ind MT40A2G8JC-062E IT:E 20000
13 Samsung DDR4-3200 1Gx8 (8Gb) K4A8G085WC-BCWE 1280
14 SK hynix DDR4-3200 1Gx16 (16Gb) H5ANAG6NCJR-XNC
15 Micron DDR4-3200 1Gx16 (16Gb) MT40A1G16TB-062E:F 5100
16 Micron DDR4-3200 1Gx16 (16Gb) Ind MT40A1G16TB-062E IT:F 10000
17 Nanya DDR4-3200 1GMx8 (8Gb) NT5AD1024M8C3-JR 10000
18 Samsung DDR4-2666 512Mx8 (4Gb) K4A4G085WF-BCTD 10240
19 Nanya DDR4-2666 512Mx8 (4Gb) NT5AD512M8D3-HR 50000
20 SK hynix DDR4-2666 512Mx16 (8Gb) H5AN8G6NDJR-VKC
21 Samsung DDR4-2666 512Mx16 (8Gb) K4A8G165WC-BCTD 11200
22 Samsung DDR4-2666 512Mx16 (8Gb) K4A8G165WC-BITD 10000
23 Micron DDR4-2666 512MX16 (8Gb) MT40A512M16LY-075:E 4000
24 SK hynix DDR4-2666 256Mx16 (4Gb) H5AN4G6NBJR-VKC 12800
25 Samsung DDR4-2666 256Mx16 (4Gb) K4A4G165WF-BCTD 22400
26 SK hynix DDR4-2666 1Gx8 (8Gb) H5AN8G8NDJR-VKC
27 Samsung DDR4-2400 512Mx8 (4Gb) K4A4G085WE-BCRC 10240
28 Micron DDR4-2400 512Mx16 (8Gb) MT40A512M16JY-083E:B 4000
29 Samsung DDR4-2400 256Mx16 (4Gb) K4A4G165WE-BCRC 10080
30 Nanya DDR4-3200 512Mx16 (8Gb) NT5AD512M16C4-JRI 10000
31 Samsung DDR4-3200 2Gx8 (16Gb) K4AAG085WC-BCWE 10240
32 Samsung DDR4-3200 1Gx16 (16Gb) K4AAG165WC-BCWE 10240
33 SK hynix DDR4-3200 1Gx8 (8Gb) H5AG38EXNDX026N
34 Samsung DDR4-3200 1Gx8 (8Gb) K4A8G085WG-BCWE 10240
35 Samsung DDR4-3200 256Mx16 (4Gb) K4A4G165WG-BCWE 20160
36 Samsung DDR4-3200 512Mx16 (8Gb) K4A8G165WG-BCWE 13440
37 SK hynix DDR4-3200 2Gx8 (16Gb) H5AG48DXNDX116N
38 DDR3
39 Samsung DDR3-1600 512Mx16 (8Gb) 1.35V K4B8G1646D-MYK0 4480
40 Micron DDR3-1600 128Mx16 (2Gb) MT41K128M16JT-125:K 20000
41 Samsung DDR3-2133 512Mx8 (4Gb) K4B4G0846E-BCNB 10240
42 Micron DDR3-1866 512Mx8 (4Gb) Ind 1.35V MT41K512M8DA-107 IT:P 10000
43 Micron DDR3-1866 512Mx8 (4Gb) 1.35V MT41K512M8DA-107:P 10000
44 Nanya DDR3-1866 512Mx8 (4Gb) 1.35V NT5CC512M8EQ-EK 10000
45 Micron DDR3-1866 512Mx16 (8Gb) 1.35V MT41K512M16HA-107:A 5100
46 Micron DDR3-1866 512Mx16 (8Gb) Ind 1.35V MT41K512M16VRN-107 IT:P 4000
47 Micron DDR3-1866 512Mx16 (8Gb) Ind 1.35V MT41K512M16VRP-107 IT:P 6000
48 Samsung DDR3-1866 256Mx8 (2Gb) 1.35V K4B2G0846F-BYMA 10240
49 SK hynix DDR3-1866 256Mx8 (2Gb) H5TQ2G83GFR-RDC 1600
50 Samsung DDR3-1866 256Mx16 (4Gb) 1.35V K4B4G1646E-BYMA 20160
51 Micron DDR3-1866 256Mx16 (4Gb) Ind 1.35V MT41K256M16TW-107 IT:P 8000
52 Micron DDR3-1866 256Mx16 (4Gb) 1.35V MT41K256M16TW-107 XIT:P 4000
53 Micron DDR3-1866 256Mx16 (4Gb) 1.35V MT41K256M16TW-107:P 20000
54 Nanya DDR3-1866 256Mx16 (4Gb) 1.35V NT5CC256M16ER-EK 2000
55 Samsung DDR3-1866 128Mx16 (2Gb) 1.35V K4B2G1646F-BYMA 20160
56 Nanya DDR3-1600 64Mx16 (1Gb) 1.35V NT5CC64M16GP-DI 10000
57 LPDDR5
58 Micron LPDDR5-7500 1Gx32 TFBGA (32Gb) MT62F1G32D2DS-026 WT:B 6000
59 Micron LPDDR5-8533 1Gx32 (32Gb) MT62F1G32D2DS-023 WT:C 2000
60 Micron LPDDR5X-8533 2Gx32 (64Gb) MT62F2G32D4DS-023 WT:C 6000
61 SK hynix LPDDR5X-8533 (128Gb) H58G56CK8BX146N 12800
62 SK hynix LPDDR5X-8533 x8 (8GB) H58G66CK8BX147N 12800
63 LPDDR4
64 Samsung LPDDR4X-4266 x32 (64Gb) K4UCE3Q4AA-MGCL 10000
65 Samsung LPDDR4X-4266 x32 (8Gb) K4U8E3S4AD-MGCL 10240
66 Micron LPDDR4-4266 768Mx32 (24Gb) MT53E768M32D4DT-046 WT:E 2720
67 Micron LPDDR4-4266 512Mx32 (16Gb) MT53E512M32D1ZW-046 WT:B 6000
68 Samsung LPDDR4-4266 256Mx32 (8Gb) K4F8E3S4HD-MGCL 10240
69 Micron LPDDR4-4266 512Mx32 (16Gb) Ind MT53E512M32D1ZW-046 IT:B 2000
70 Micron LPDDR4-4266 1Gx32 (32Gb) MT53E1G32D2FW-046 AAT:B 4000
71 SK hynix LPDDR4X-4266 (32Gb/4GB) H54G56CYRBX247N 12800
72 Micron LPDDR4-4266 512Mx32 (16Gb) ?MT53E512M32D1ZW-046 AAT:B 4000
73 Micron LPDDR4-4266 512Mx32 (16Gb) Auto MT53E512M32D1ZW-046 AUT:B 6000
74 Samsung LPDDR4-4266 512Mx32 (16Gb) K4F6E3S4HB-MGCL 10240
75 Micron LPDDR4-4266 256Mx32 (8Gb) MT53E256M32D1KS-046 WT:L 8000
76 Micron LPDDR4-4266 512Mx32 (16Gb) Auto MT53E512M32D1ZW-046B AIT:B 6000
77 Mobile/Low-Power DDR (LPDDR)
78 Micron LPDDR-416 128Mx16 208MHz (2Gb) Ind MT46H128M16LFDD-48 IT:C 2000
79 GDDR6 SDRAM/SGRAM
80 Samsung GDDR6 16Gb/s 512Mx32 (16Gb) K4ZAF325BC-SC16 10000
81 Samsung GDDR6 20Gb/s 512Mx32 (16Gb) K4ZAF325BC-SC20 4480
82 DDR 400
83 Winbond DDR-400 16Mx16 (256Mb) W9425G6KH-5 1728
84
85 Memory
86 Flash Memory [NAND/NOR]
87 Micron 1Gb Embedded Parallel NOR Flash MT28EW01GABA1HJS-0SIT 1728
88 Micron 16Gb NAND Flash SLC Ind MT29F16G08ABACAWP-ITZ:C 2000
89 Macronix MXIC 4Mb Serial NOR Flash MX25R4035FM1IL0 29792
90 Macronix MXIC 32Mb SPI NOR Flash MX25R3235FZNIL0 20000
91 Macronix MXIC 32Mb SPI NOR Flash MX25L3233FZBI-08G 20000
92 Winbond 256Mb Serial SpiFlash with Dual/Quad W25Q256JVEIQ 20000
93 Macronix MXIC 64Mb Serial NOR Flash MX25R6435FM2IL0 20000
94 Micron 128Mb(16MB) SPI NOR Flash MT25QL128ABA1EW9-0SIT 4500
95 Winbond 128Mb NOR SpiFlash W25Q128JVSIQ 20000
96 Micron 256Mb(32MB) SPI NOR Flash 3V Multiple I/O MT25QL256ABA8ESF-0SIT 4000
97 Macronix MXIC 32Mb Parallel NOR Flash MX29LV320ETTI-70G 9600
98 Micron 128Mb(16MB) SPI NOR Flash MT25QU128ABA1EW7-0SIT 12000
99 Micron 4Gb NAND Flash Pb-Free SLC MT29F4G08ABADAH4-IT:D 10000
100 KIOXIA/Toshiba 2Gb NAND Flash TC58NVG1S3HTA00 26400
101 KIOXIA/Toshiba 2Gb NAND Flash TC58BVG1S3HTAI0 9600
102 KIOXIA/Toshiba 1Gb NAND Flash SLC TSOP24nm TC58NVG0S3HTA00 10080
103 KIOXIA/Toshiba 1Gb NAND Flash TC58NVG1S3HTAI0 26400
104 Micron 1Gb NAND Flash MT29F1G01ABAFDWB-IT:F 10000
105 Winbond 64Mb NOR SpiFlash W25Q64JVSSIQT 20000
106 Winbond 64Mb NOR SpiFlash W25Q64JVSSJQ 10000
107 SK hynix 64GB(512Gb) NAND Flash V7 Wafer H25G9TCXXCX702A 45850
108 eMMC (Flash+Controller)
109 SanDisk 32GB eMMC iNAND IX EM122 ExtTemp SDINBDG4-32G-XI1 3040
110 SanDisk 16GB eMMC iNAND CL EM122 SDINBDG4-16G 3040
111 SanDisk 16GB eMMC iNAND IX EM122 ExtTemp SDINBDG4-16G-XI1 3040
112 SanDisk 16GB eMMC iNAND IX EM122 ExtTemp SDINBDG4-16G-XI2 3040
113 SanDisk 8GB eMMC iNAND CL EM122 SDINBDG4-8G 10640
114 SanDisk 8GB eMMC iNAND IX EM122 Ext. Temp SDINBDG4-8G-XI1 3040
115 Micron 4GB eMMC v5.0 MTFC4GACAJCN-4M IT 3000
116 Micron 8GB eMMC v5.0 MTFC8GAKAJCN-4M IT 6000
117 Samsung 16GB eMMC5.1 KLMAG2GEUF-B04Q 2240
118 Samsung 32GB eMMC v5.1 HS400 KLMBG2JETD-B041 11200
119 Samsung 8GB eMMC5.1 ?KLM8G1GEUF-B04P 4480
120 SK hynix 16GB eMMC5.1 EG510 H26M51002KPR 12800
121 Samsung 16GB eMMC5.1 HS400 KLMAG1JETD-B041 11200
122 Samsung 64GB eMMC5.1 KLMCG4JETD-B041 11200
123 KIOXIA 8GB eMMC5.1 FG Ind THGBMJG6C1LBAU7 2280
124 Samsung 4GB eMMC5.1 HS400 KLM4G1FETE-B041 20480
125 Samsung 8GB eMMC5.1 HS400 KLM8G1GETF-B041 13440
126 SanDisk 8GB eMMC iNAND IX EM122 Ext Temp SDINBDG4-8G-XI2T 3000
127 SanDisk 8GB eMMC iNAND AT EM122 Grade2 SDINBDG4-8G-ZAT 3040
128 SanDisk 64GB eMMC iNAND IX EM132 ExtTemp SDINBDA6-64G-XI1 3040
129 KIOXIA 8GB eMMC v5.1 TLC THGBMUG6C1LBAIL 9120
130 SanDisk 32GB eMMC5.1 SDINBDV4-32G 3040
131 KIOXIA 32GB eMMC5.1 BiCS THGAMVG8T13BAIL 7600
132 SanDisk 64GB eMMC5.1 SDINBDV4-64G 9000
133 Samsung 8GB eMMC5.1 HS400 KLM8G1GETE-B041 4480
134 KIOXIA 16GB eMMC5.1 BiCS THGAMVG7T13BAIL 2280
135 KIOXIA/Toshiba 4GB eMMC v5.0 THGBMTG5D1LBAIL 30400
136 SanDisk 32GB eMMC iNAND IX EM132 v5.1 SDINBDA6-32G-XI1 3040
137 SkyHigh 8G eMMC FBGA Ind S40FC008C3B1I00000 5000
138 Skyhigh 16G eMMC FBGA Industrial temp.(-40-85C) S40FC016C3B1I00000 1710
139 SanDisk 32GB eMMC5.1 SDINBDV4-32GT 9000
140 KIOXIA/Toshiba 64GB eMMC5.1 THGAMSG9T15BAIL 2280
141 SanDisk 128GB eMMC iNAND CL SDINBDI4-64G 3040
142 SanDisk 64GB eMMC5.1 SDINBDV4-64GT 9000
143
144
145
146

在庫表に記載しておりますが、やむを得ず売り切れとなる可能性がございます。
あらかじめご了承下さい。

ページトップへ